证券时报·数据宝统计,截至6月25日收盘,沪深两市共400只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,片仔癀连续28日主力资金净流出,排名第一;博汇科技连续24日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,光线传媒主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出20.26亿元,东山精密紧随其后,9天累计净流出18.19亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,五洋自控占比排名居首,该股近6日下跌1.49%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300251 | 光线传媒 | 7 | 20.26 | 10.29 | -12.49 |
002384 | 东山精密 | 9 | 18.19 | 5.62 | 14.01 |
600988 | 赤峰黄金 | 8 | 7.83 | 6.56 | -12.79 |
300459 | 汤姆猫 | 9 | 6.30 | 6.97 | -5.64 |
300164 | 通源石油 | 6 | 5.82 | 4.93 | -17.76 |
600722 | 金牛化工 | 7 | 5.49 | 8.71 | 1.58 |
600358 | ST联合 | 9 | 5.28 | 14.03 | -19.84 |
600577 | 精达股份 | 5 | 4.62 | 11.21 | -7.08 |
002304 | 洋河股份 | 7 | 4.61 | 14.85 | 0.71 |
600436 | 片仔癀 | 28 | 4.54 | 5.66 | -3.36 |
601179 | 中国西电 | 13 | 4.28 | 13.83 | -3.34 |
688469 | 芯联集成 | 21 | 4.25 | 9.18 | -1.44 |
002207 | 准油股份 | 5 | 4.14 | 13.79 | -6.24 |
002181 | 粤传媒 | 10 | 4.12 | 4.86 | -17.22 |
600392 | 盛和资源 | 6 | 3.80 | 8.78 | -6.07 |
600644 | 乐山电力 | 7 | 3.62 | 6.94 | -17.70 |
002052 | 同洲电子 | 8 | 3.37 | 15.01 | -5.38 |
002085 | 万丰奥威 | 7 | 3.23 | 8.99 | -0.31 |
600256 | 广汇能源 | 8 | 2.89 | 6.71 | -2.28 |
601766 | 中国中车 | 5 | 2.80 | 10.08 | -0.70 |
600246 | 万通发展 | 7 | 2.79 | 10.77 | -10.79 |
600363 | 联创光电 | 7 | 2.70 | 7.28 | -7.78 |
002217 | 合力泰 | 12 | 2.57 | 15.73 | 15.11 |
603619 | 中曼石油 | 5 | 2.50 | 4.14 | -10.91 |
002716 | 湖南白银 | 5 | 2.46 | 10.03 | -9.07 |
603049 | 中策橡胶 | 11 | 2.45 | 6.94 | -5.71 |
688668 | 鼎通科技 | 7 | 2.37 | 9.30 | -4.91 |
603613 | 国联股份 | 10 | 2.24 | 10.48 | -8.97 |
301486 | 致尚科技 | 7 | 2.14 | 6.07 | -8.61 |
300651 | 金陵体育 | 9 | 2.05 | 3.46 | -22.90 |
601989 | 中国重工 | 9 | 2.01 | 5.87 | 2.25 |
300829 | 金丹科技 | 10 | 2.01 | 7.03 | -11.02 |
601958 | 金钼股份 | 13 | 1.97 | 8.15 | -2.46 |
002379 | 宏创控股 | 6 | 1.93 | 10.38 | 6.59 |
002617 | 露笑科技 | 7 | 1.89 | 8.70 | -3.50 |
688552 | 航天南湖 | 5 | 1.84 | 7.48 | -13.62 |
600887 | 伊利股份 | 5 | 1.83 | 3.91 | -0.54 |
603607 | 京华激光 | 7 | 1.81 | 9.19 | -12.05 |
001314 | 亿道信息 | 5 | 1.79 | 7.69 | -3.92 |
300307 | 慈星股份 | 12 | 1.79 | 11.39 | -6.27 |
300796 | 贝斯美 | 7 | 1.76 | 10.75 | -12.00 |
600531 | 豫光金铅 | 12 | 1.71 | 5.21 | -2.11 |
603215 | 比依股份 | 5 | 1.70 | 5.37 | -5.49 |
601069 | 西部黄金 | 5 | 1.70 | 4.61 | -5.23 |
300182 | 捷成股份 | 7 | 1.61 | 6.06 | -0.55 |
002378 | 章源钨业 | 7 | 1.54 | 11.72 | -6.39 |
600918 | 中泰证券 | 10 | 1.54 | 9.67 | 3.66 |
300084 | 海默科技 | 6 | 1.53 | 3.73 | -18.95 |
688267 | 中触媒 | 9 | 1.47 | 10.65 | 8.21 |
601390 | 中国中铁 | 5 | 1.47 | 6.27 | 2.55 |
300456 | 赛微电子 | 14 | 1.46 | 7.24 | 0.60 |
300850 | 新强联 | 5 | 1.46 | 7.61 | -8.78 |
301011 | 华立科技 | 9 | 1.44 | 6.87 | -20.10 |
301158 | 德石股份 | 8 | 1.41 | 3.64 | -16.42 |
000738 | 航发控制 | 5 | 1.41 | 10.23 | 1.10 |
600732 | 爱旭股份 | 5 | 1.41 | 6.36 | -0.90 |
000425 | 徐工机械 | 6 | 1.39 | 4.75 | -0.13 |
603288 | 海天味业 | 5 | 1.37 | 3.73 | -1.91 |
300320 | 海达股份 | 10 | 1.36 | 15.91 | -6.52 |
002557 | 洽洽食品 | 10 | 1.33 | 7.99 | -4.37 |
002923 | 润都股份 | 10 | 1.27 | 4.02 | -12.57 |
603681 | 永冠新材 | 12 | 1.22 | 6.02 | -15.25 |
300220 | 金运激光 | 7 | 1.20 | 6.78 | -13.08 |
600338 | 西藏珠峰 | 9 | 1.19 | 8.80 | -0.19 |
002913 | 奥士康 | 11 | 1.18 | 7.30 | 3.03 |
603353 | 和顺石油 | 8 | 1.16 | 4.26 | -6.82 |
000612 | 焦作万方 | 9 | 1.15 | 7.34 | -3.95 |
688525 | 佰维存储 | 5 | 1.14 | 2.97 | 4.40 |
300420 | 五洋自控 | 6 | 1.13 | 16.16 | -1.49 |
000430 | ST张家界 | 14 | 1.08 | 9.51 | 3.92 |
002898 | *ST赛隆 | 7 | 1.08 | 13.65 | -11.71 |
300254 | 仟源医药 | 7 | 1.07 | 5.06 | -12.47 |
300304 | 云意电气 | 10 | 1.02 | 10.50 | -4.22 |
002427 | 尤夫股份 | 5 | 1.01 | 4.33 | -9.24 |
600546 | 山煤国际 | 6 | 1.01 | 13.85 | -2.05 |
600189 | 泉阳泉 | 11 | 0.98 | 10.58 | -6.36 |
300434 | 金石亚药 | 6 | 0.97 | 8.90 | -7.38 |
600556 | 天下秀 | 7 | 0.96 | 4.84 | -8.00 |
002769 | 普路通 | 5 | 0.96 | 3.29 | -0.32 |
600331 | 宏达股份 | 7 | 0.95 | 5.98 | 4.44 |
300332 | 天壕能源 | 6 | 0.94 | 3.78 | -5.30 |
300303 | 聚飞光电 | 8 | 0.91 | 6.66 | 2.53 |
300221 | 银禧科技 | 7 | 0.91 | 10.48 | -4.06 |
688403 | 汇成股份 | 5 | 0.90 | 6.62 | 6.26 |
000422 | 湖北宜化 | 5 | 0.90 | 8.09 | -2.90 |
002926 | 华西证券 | 10 | 0.90 | 4.80 | 4.44 |
300331 | 苏大维格 | 7 | 0.90 | 6.79 | -2.84 |
301220 | 亚香股份 | 5 | 0.89 | 10.01 | -9.23 |
300696 | 爱乐达 | 5 | 0.87 | 5.49 | -8.68 |
002252 | 上海莱士 | 6 | 0.87 | 9.54 | 0.88 |
000096 | 广聚能源 | 6 | 0.83 | 7.17 | -9.20 |
002010 | 传化智联 | 9 | 0.82 | 6.22 | -0.55 |
300284 | 苏交科 | 10 | 0.82 | 7.96 | -0.90 |
600106 | 重庆路桥 | 5 | 0.81 | 13.80 | -3.30 |
603990 | 麦迪科技 | 7 | 0.81 | 4.81 | -4.52 |
300240 | 飞力达 | 6 | 0.80 | 2.97 | -4.16 |
688387 | 信科移动 | 11 | 0.79 | 11.83 | 0.36 |
688380 | 中微半导 | 14 | 0.79 | 6.76 | 0.86 |
300111 | 向日葵 | 9 | 0.78 | 12.06 | -8.15 |
600228 | *ST返利 | 6 | 0.78 | 13.41 | -13.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出400股