2025年6月17日,恒力石化发生了3笔大宗交易,总成交242.22万股,成交金额3512.19万元,成交均价14.50元。当日收盘报价14.87元,跌幅0.87%,成交金额1.53亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额23.01%,折价2.49%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136.22万 | 1975.19万 | 12.94 | 14.50 | 14.87 | -2.49 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 |
2 | 64.00万 | 928.00万 | 6.08 | 14.50 | 14.87 | -2.49 | 华安证券股份有限公司平顶山凌云路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 |
3 | 42.00万 | 609.00万 | 3.99 | 14.50 | 14.87 | -2.49 | 华安证券股份有限公司平顶山凌云路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月17日,民生银行、华曙高科、云铝股份、华联股份、恒力石化等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-06-17)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600016 | 民生银行 | 1 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 5296.61万 | 2.50亿 | 26.80 |
688433 | 华曙高科 | 3 | 30.88 | 35.63 | -13.33 | 320.61万 | 9900.32万 | 63.68 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 390.00万 | 6037.20万 | 19.26 |
000882 | 华联股份 | 1 | 1.91 | 1.97 | -3.05 | 2000.00万 | 3820.00万 | 21.92 |
600346 | 恒力石化 | 3 | 14.50 | 14.87 | -2.49 | 242.22万 | 3512.19万 | 23.01 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据