证券时报·数据宝统计显示,6月16日有26家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1357.52万股,回购金额7.69亿港元。
腾讯控股回购数量98.50万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为511.000港元,最低价为505.000港元,年内累计回购金额315.36亿港元;友邦保险回购数量350.00万股,回购金额2.41亿港元,回购最高价为69.650港元,最低价为68.150港元,年内累计回购金额130.40亿港元;美高梅中国回购数量62.75万股,回购金额674.70万港元,回购最高价为10.900港元,最低价为10.660港元,年内累计回购金额1093.94万港元。
以金额进行统计,6月16日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.00亿港元;其次是友邦保险,回购金额为2.41亿港元;回购金额居前的还有美高梅中国、康臣药业等。回购数量上看,6月16日回购股数最多的是友邦保险,当日回购量为350.00万股;其次是中国旭阳集团、中远海发等,回购数量分别为150.50万股、150.00万股。
值得关注的是,康臣药业本次回购为年内首次进行回购。本次回购5.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为315.36亿港元。(数据宝)
6月16日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 98.50 | 50014.39 | 511.000 | 505.000 | 3153554.96 |
01299 | 友邦保险 | 350.00 | 24112.44 | 69.650 | 68.150 | 1304016.93 |
02282 | 美高梅中国 | 62.75 | 674.70 | 10.900 | 10.660 | 1093.94 |
01681 | 康臣药业 | 35.00 | 393.02 | 11.280 | 11.080 | 393.02 |
01907 | 中国旭阳集团 | 150.50 | 376.96 | 2.530 | 2.490 | 9730.09 |
01458 | 周黑鸭 | 105.15 | 255.81 | 2.450 | 2.410 | 16831.44 |
09896 | 名创优品 | 5.70 | 199.12 | 35.350 | 34.350 | 25434.75 |
02121 | 创新奇智 | 31.98 | 184.56 | 5.860 | 5.620 | 1391.02 |
02866 | 中远海发 | 150.00 | 157.50 | 1.050 | 1.050 | 28216.03 |
02369 | 酷派集团 | 123.70 | 102.26 | 0.850 | 0.810 | 404.68 |
00732 | 信利国际 | 100.00 | 101.00 | 1.010 | 1.010 | 7313.67 |
02190 | 归创通桥 | 5.00 | 99.01 | 19.940 | 19.460 | 4953.49 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 42.59 | 4.270 | 4.250 | 1824.38 |
03309 | 希玛医疗 | 21.80 | 38.67 | 1.780 | 1.760 | 2570.83 |
00418 | 方正控股 | 36.00 | 38.22 | 1.070 | 1.040 | 437.11 |
02416 | 易点云 | 20.00 | 36.43 | 1.850 | 1.790 | 2101.61 |
00933 | 非凡领越 | 20.00 | 7.50 | 0.375 | 0.375 | 340.24 |
00662 | 亚洲金融 | 1.00 | 4.10 | 4.100 | 179.15 | |
00314 | 思派健康 | 0.84 | 3.33 | 3.990 | 3.920 | 6379.79 |
02299 | 百宏实业 | 0.60 | 2.68 | 4.580 | 4.400 | 137.36 |
06868 | 天福 | 0.80 | 2.54 | 3.210 | 3.150 | 183.44 |
01945 | 清科创业 | 1.24 | 1.72 | 1.440 | 1.360 | 167.43 |
00393 | 旭日企业 | 1.20 | 1.54 | 1.280 | 1.280 | 412.16 |
08128 | 中国恒有源集团 | 20.00 | 0.78 | 0.039 | 0.039 | 14.75 |
02167 | 天润云 | 0.26 | 0.65 | 2.500 | 2.480 | 41.56 |
00947 | 摩比发展 | 5.50 | 0.64 | 0.117 | 0.116 | 36.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:26家港股公司出手回购(6月16日)