投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,596家公司公布了截至5月31日最新股东户数,相比之前各期,有65股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降13期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有中建环能、海得控制等,其中,中建环能最新股东户数为23225户,已连续减少13期,累计降幅为19.56%,海得控制股东户数连降10期,最新户数为47533户,累计降幅34.05%,股东户数连降期数较多的还有康欣新材、鼎信通讯、国投智能等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有劲仔食品、奥雅股份、腾达科技等,最新股东户数分别下降11.00%、8.91%、6.87%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有48只,下跌的有17只,累计涨幅较高的有奥雅股份、博汇股份、三联锻造等,分别上涨40.99%、25.65%、23.98%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有39只,占比60.00%,超额收益率较高的有奥雅股份、博汇股份、三联锻造等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为37.79%、22.44%、20.70%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有7只、6只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有36只,创业板有29只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有新时达、中色股份、国统股份等,其间分别获机构调研5次、4次、4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是新时达、唯科科技、奥雅股份,分别有111家、65家、52家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003000 | 劲仔食品 | 20501 | -11.00 | 4 | 9.42 | 6.14 |
300949 | 奥雅股份 | 6802 | -8.91 | 3 | 40.99 | 37.79 |
001379 | 腾达科技 | 17513 | -6.87 | 7 | -4.84 | -4.11 |
000929 | *ST兰黄 | 13963 | -4.75 | 7 | 16.64 | 17.37 |
002999 | 天禾股份 | 28551 | -4.32 | 3 | 10.99 | 7.78 |
000729 | 燕京啤酒 | 41699 | -4.01 | 5 | 4.62 | -0.36 |
002793 | 罗欣药业 | 29508 | -3.98 | 3 | 6.85 | 3.65 |
300839 | 博汇股份 | 8346 | -3.85 | 3 | 25.65 | 22.44 |
000892 | 欢瑞世纪 | 49227 | -3.70 | 3 | 3.60 | 0.40 |
300959 | 线上线下 | 12776 | -3.54 | 3 | 8.14 | 4.94 |
301587 | 中瑞股份 | 11203 | -3.46 | 3 | 1.61 | -1.60 |
002395 | 双象股份 | 15295 | -3.37 | 4 | 14.36 | 11.09 |
300554 | 三超新材 | 14906 | -3.30 | 3 | 6.16 | 2.96 |
002090 | 金智科技 | 45873 | -3.21 | 7 | 3.42 | 4.15 |
301611 | 珂玛科技 | 21497 | -3.01 | 8 | -17.95 | -18.49 |
002204 | 大连重工 | 101846 | -2.82 | 4 | 0.66 | -2.61 |
300787 | 海能实业 | 12537 | -2.77 | 3 | 9.99 | 6.79 |
300425 | 中建环能 | 23225 | -2.62 | 13 | -0.19 | -4.50 |
001282 | 三联锻造 | 13450 | -2.59 | 4 | 23.98 | 20.70 |
600076 | 康欣新材 | 42837 | -2.57 | 9 | -7.69 | -9.60 |
301458 | 钧崴电子 | 27720 | -2.51 | 8 | -18.95 | -19.48 |
300763 | 锦浪科技 | 51444 | -2.38 | 4 | 6.67 | 3.39 |
300556 | 丝路视觉 | 23680 | -2.25 | 3 | 7.20 | 3.99 |
300337 | 银邦股份 | 63930 | -2.24 | 7 | -27.70 | -26.97 |
300253 | 卫宁健康 | 117272 | -2.24 | 8 | -26.43 | -26.97 |
301196 | 唯科科技 | 14396 | -2.13 | 3 | 6.75 | 3.55 |
300654 | 世纪天鸿 | 29080 | -2.10 | 4 | 4.82 | 1.55 |
002815 | 崇达技术 | 56069 | -2.08 | 3 | 5.59 | 2.38 |
300623 | 捷捷微电 | 94480 | -1.94 | 4 | -1.21 | -4.49 |
000070 | ST特信 | 44069 | -1.82 | 4 | 16.30 | 13.02 |
300644 | 南京聚隆 | 13834 | -1.75 | 3 | 3.66 | 0.46 |
002184 | 海得控制 | 47533 | -1.67 | 10 | -11.71 | -12.70 |
301090 | 华润材料 | 26419 | -1.66 | 3 | 2.68 | -0.52 |
300291 | 百纳千成 | 32437 | -1.59 | 6 | -1.76 | -3.21 |
600338 | 西藏珠峰 | 100112 | -1.36 | 3 | 6.30 | 3.09 |
002527 | 新时达 | 50920 | -1.35 | 3 | 3.05 | -0.16 |
300732 | 设研院 | 18411 | -1.33 | 3 | 7.80 | 4.60 |
600725 | 云维股份 | 37900 | -1.30 | 7 | -5.23 | -4.50 |
301288 | *ST清研 | 5280 | -1.22 | 8 | -3.81 | -4.35 |
300538 | 同益股份 | 18604 | -1.19 | 3 | 2.90 | -0.30 |
603421 | 鼎信通讯 | 29668 | -1.12 | 9 | -13.10 | -15.00 |
301091 | 深城交 | 34433 | -1.07 | 3 | 9.36 | 6.16 |
603289 | 泰瑞机器 | 16008 | -1.00 | 6 | 6.40 | 4.95 |
000831 | 中国稀土 | 158916 | -0.92 | 5 | 1.96 | -3.01 |
300410 | 正业科技 | 21798 | -0.91 | 3 | 12.57 | 9.37 |
000655 | 金岭矿业 | 33290 | -0.87 | 4 | 6.40 | 3.13 |
300528 | 幸福蓝海 | 25169 | -0.73 | 3 | 5.57 | 2.36 |
002705 | 新宝股份 | 25237 | -0.73 | 4 | 11.59 | 8.31 |
002885 | 京泉华 | 34977 | -0.71 | 6 | 0.22 | -1.23 |
000728 | 国元证券 | 96338 | -0.70 | 7 | -4.44 | -3.72 |
002205 | 国统股份 | 18172 | -0.68 | 3 | 12.14 | 8.94 |
603689 | 皖天然气 | 15782 | -0.65 | 3 | 4.09 | 0.88 |
000063 | 中兴通讯 | 524584 | -0.62 | 4 | -0.65 | -3.92 |
000927 | 中国铁物 | 58029 | -0.61 | 4 | 5.31 | 2.03 |
000758 | 中色股份 | 99832 | -0.61 | 4 | 6.32 | 3.04 |
300597 | 吉大通信 | 20639 | -0.58 | 7 | -6.72 | -5.99 |
002807 | 江阴银行 | 45712 | -0.54 | 3 | 10.84 | 7.64 |
003013 | 地铁设计 | 14244 | -0.53 | 3 | 3.23 | 0.02 |
002687 | 乔治白 | 17577 | -0.48 | 4 | 6.38 | 3.11 |
300595 | 欧普康视 | 63997 | -0.46 | 3 | 6.50 | 3.30 |
603982 | 泉峰汽车 | 23492 | -0.28 | 3 | 2.15 | -1.06 |
300160 | 秀强股份 | 33593 | -0.27 | 4 | 9.48 | 6.20 |
002256 | 兆新股份 | 104792 | -0.16 | 4 | 11.16 | 7.89 |
003035 | 南网能源 | 109992 | -0.14 | 3 | 23.72 | 20.52 |
300188 | 国投智能 | 47630 | -0.12 | 9 | -9.94 | -11.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)