沪指5月27日下跌0.18%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为纺织服饰、医药生物,涨幅分别为1.30%、0.97%。跌幅居前的行业为有色金属、电子,跌幅分别为2.07%、1.28%。电力设备行业今日下跌0.54%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出195.19亿元,今日有8个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.17%,全天净流入资金10.06亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为0.97%,净流入资金为6.50亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金44.50亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为34.01亿元,净流出资金较多的还有电力设备、通信、汽车等行业。
电力设备行业今日下跌0.54%,全天主力资金净流出26.88亿元,该行业所属的个股共356只,今日上涨的有172只,涨停的有8只;下跌的有170只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有121只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是金龙羽,今日净流入资金1.22亿元,紧随其后的是融发核电、国轩高科,净流入资金分别为1.16亿元、1.05亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有上海电气、隆基绿能、保变电气,净流出资金分别为5.86亿元、3.48亿元、2.41亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002882 | 金龙羽 | 10.01 | 24.39 | 12162.38 |
002366 | 融发核电 | 10.02 | 2.71 | 11568.90 |
002074 | 国轩高科 | 4.01 | 7.56 | 10543.96 |
300750 | 宁德时代 | -0.75 | 0.45 | 9214.67 |
300068 | 南都电源 | 3.85 | 6.77 | 3623.66 |
002121 | 科陆电子 | 5.28 | 7.03 | 3345.45 |
300438 | 鹏辉能源 | 9.59 | 9.43 | 2954.25 |
002028 | 思源电气 | -2.13 | 0.57 | 2551.07 |
300510 | 金冠股份 | 4.56 | 9.15 | 2307.92 |
002300 | 太阳电缆 | 5.09 | 13.35 | 2100.91 |
601567 | 三星医疗 | -1.46 | 1.13 | 2031.07 |
603577 | 汇金通 | 10.05 | 0.96 | 1842.68 |
688408 | 中信博 | -2.10 | 1.94 | 1773.49 |
605196 | 华通线缆 | 8.80 | 4.86 | 1632.01 |
688499 | 利元亨 | 2.65 | 4.66 | 1565.83 |
002202 | 金风科技 | 0.77 | 0.69 | 1525.45 |
300450 | 先导智能 | 0.20 | 0.99 | 1361.88 |
603333 | 尚纬股份 | 10.03 | 0.58 | 1291.72 |
002090 | 金智科技 | 1.36 | 3.60 | 1269.06 |
002498 | 汉缆股份 | 1.48 | 1.52 | 1251.73 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601727 | 上海电气 | -3.99 | 3.16 | -58608.70 |
601012 | 隆基绿能 | -3.67 | 1.48 | -34823.33 |
600550 | 保变电气 | 3.29 | 15.78 | -24082.09 |
300069 | 金利华电 | -2.31 | 31.62 | -11813.06 |
600580 | 卧龙电驱 | -2.41 | 3.30 | -11633.12 |
002851 | 麦格米特 | -2.86 | 2.78 | -8306.35 |
002459 | 晶澳科技 | -2.11 | 2.13 | -7964.56 |
300274 | 阳光电源 | -0.53 | 0.88 | -7679.26 |
002471 | 中超控股 | 10.04 | 29.96 | -7083.16 |
002255 | 海陆重工 | -1.72 | 19.65 | -6668.37 |
300432 | 富临精工 | -2.72 | 2.29 | -6466.51 |
000695 | 滨海能源 | -10.03 | 25.66 | -6259.94 |
600577 | 精达股份 | -3.33 | 4.34 | -6030.95 |
600192 | 长城电工 | 10.07 | 12.07 | -5995.28 |
300660 | 江苏雷利 | -7.75 | 3.94 | -5893.60 |
605117 | 德业股份 | -3.58 | 1.03 | -5537.34 |
003021 | 兆威机电 | -2.82 | 2.45 | -5268.81 |
002892 | 科力尔 | -2.29 | 3.94 | -4100.52 |
601179 | 中国西电 | -1.11 | 0.80 | -3942.97 |
600438 | 通威股份 | -1.05 | 0.41 | -3919.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)