近5日机构合计调研334家公司,安克创新、安杰思、厦门钨业等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(5月20日至5月26日)两市约334家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对293家公司进行调研,即87.72%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研236家,位列其后;阳光私募机构调研129家,排名第三。
机构调研榜单中,共有75家公司获20家以上机构扎堆调研。安克创新最受关注,参与调研的机构达到139家;安杰思被125家机构调研,榜单中排名第二;厦门钨业、华工科技等分别被103家、89家机构调研。
机构调研次数来看,达实智能机构调研最为密集,共获机构4次调研。天元宠物、周大生等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有14只,英联股份近5日净流入资金2.16亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有潮宏基、万通智控等,净流入资金分别为1.05亿元、0.82亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有26只,涨幅居前的有宏工科技、潮宏基、恒鑫生活等,涨幅为17.39%、16.49%、14.93%;下跌的有49只,跌幅居前的有中坚科技、泰坦股份、微光股份等,跌幅为14.21%、12.88%、11.45%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300866 | 安克创新 | 2 | 139 | 100.50 | -0.21 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 1 | 125 | 64.08 | 5.29 | 医药生物 |
600549 | 厦门钨业 | 1 | 103 | 19.63 | -2.24 | 有色金属 |
000988 | 华工科技 | 1 | 89 | 42.47 | 1.29 | 机械设备 |
003036 | 泰坦股份 | 1 | 64 | 13.73 | -12.88 | 机械设备 |
301160 | 翔楼新材 | 1 | 64 | 86.01 | -5.25 | 钢铁 |
000048 | 京基智农 | 1 | 62 | 16.16 | -8.34 | 房地产 |
600104 | 上汽集团 | 1 | 60 | 16.45 | -1.38 | 汽车 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 60 | 54.14 | 0.02 | 电子 |
301009 | 可靠股份 | 1 | 56 | 14.01 | 4.32 | 美容护理 |
002846 | 英联股份 | 1 | 53 | 11.66 | 13.53 | 轻工制造 |
600422 | 昆药集团 | 1 | 52 | 15.93 | 2.38 | 医药生物 |
002779 | 中坚科技 | 1 | 47 | 108.09 | -14.21 | 机械设备 |
301236 | 软通动力 | 1 | 44 | 53.92 | -4.53 | 计算机 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 44 | 17.88 | -2.56 | 机械设备 |
603970 | 中农立华 | 1 | 44 | 14.07 | 0.21 | 基础化工 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 43 | 2.67 | 1.14 | 汽车 |
000591 | 太阳能 | 2 | 42 | 4.34 | -1.36 | 公用事业 |
301335 | 天元宠物 | 3 | 40 | 39.60 | 6.80 | 轻工制造 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 40 | 63.49 | -2.82 | 农林牧渔 |
301662 | 宏工科技 | 1 | 39 | 81.01 | 17.39 | 电力设备 |
688591 | 泰凌微 | 1 | 38 | 35.50 | -3.27 | 电子 |
301275 | 汉朔科技 | 1 | 38 | 55.19 | -1.38 | 电子 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 38 | 11.94 | 16.49 | 纺织服饰 |
688270 | 臻镭科技 | 1 | 36 | 43.78 | -5.40 | 电子 |
688726 | 拉普拉斯 | 1 | 35 | 40.37 | -0.14 | 电力设备 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 35 | 66.65 | -2.42 | 机械设备 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 35 | 107.72 | -0.40 | 电力设备 |
301115 | 联检科技 | 2 | 34 | 14.38 | -0.48 | 社会服务 |
830779 | 武汉蓝电 | 1 | 33 | 46.40 | 1.69 | 电力设备 |
300973 | 立高食品 | 1 | 33 | 53.45 | 0.58 | 食品饮料 |
835892 | 中科美菱 | 1 | 33 | 22.69 | 10.54 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 3 | 32 | 109.24 | -2.52 | 电子 |
603707 | 健友股份 | 1 | 31 | 11.04 | 0.82 | 医药生物 |
601005 | 重庆钢铁 | 2 | 31 | 1.28 | -2.29 | 钢铁 |
002153 | 石基信息 | 2 | 31 | 7.83 | -0.25 | 计算机 |
301501 | 恒鑫生活 | 2 | 30 | 95.00 | 14.93 | 轻工制造 |
002488 | 金固股份 | 3 | 30 | 14.12 | 1.29 | 汽车 |
000600 | 建投能源 | 1 | 29 | 7.12 | 6.91 | 公用事业 |
603990 | 麦迪科技 | 3 | 29 | 15.25 | -7.41 | 计算机 |
300643 | 万通智控 | 1 | 29 | 21.88 | 13.66 | 汽车 |
002543 | 万和电气 | 1 | 29 | 11.48 | -0.09 | 家用电器 |
688186 | 广大特材 | 1 | 29 | 26.30 | -1.98 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 1 | 28 | 85.91 | -1.24 | 机械设备 |
300569 | 天能重工 | 2 | 27 | 4.85 | -3.00 | 电力设备 |
000061 | 农产品 | 1 | 27 | 6.32 | -4.39 | 商贸零售 |
002311 | 海大集团 | 1 | 26 | 59.91 | 5.09 | 农林牧渔 |
688182 | 灿勤科技 | 1 | 26 | 28.20 | -2.05 | 通信 |
688173 | 希荻微 | 1 | 25 | 13.62 | 7.58 | 电子 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 25 | 13.32 | 0.45 | 食品饮料 |
603755 | 日辰股份 | 1 | 25 | 26.26 | -0.91 | 食品饮料 |
301367 | 瑞迈特 | 1 | 25 | 85.71 | -4.72 | 医药生物 |
605198 | 安德利 | 1 | 25 | 56.81 | -3.52 | 农林牧渔 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 25 | 20.22 | -2.51 | 有色金属 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 24 | 11.85 | -3.03 | 有色金属 |
002801 | 微光股份 | 1 | 24 | 32.03 | -11.45 | 电力设备 |
300248 | 新开普 | 2 | 24 | 13.23 | -6.04 | 计算机 |
300218 | 安利股份 | 2 | 23 | 14.82 | -0.87 | 基础化工 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 1 | 23 | 8.03 | -2.55 | 通信 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 23 | 7.81 | -8.01 | 有色金属 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 23 | 10.88 | -2.16 | 基础化工 |
002625 | 光启技术 | 1 | 23 | 42.41 | 2.66 | 国防军工 |
300470 | 中密控股 | 1 | 22 | 35.82 | -2.98 | 机械设备 |
430047 | 诺思兰德 | 1 | 22 | 16.64 | -1.65 | 医药生物 |
301260 | 格力博 | 1 | 22 | 20.73 | -3.89 | 机械设备 |
000598 | 兴蓉环境 | 2 | 22 | 7.19 | 0.14 | 环保 |
000566 | 海南海药 | 1 | 22 | 5.40 | -4.76 | 医药生物 |
000970 | 中科三环 | 1 | 21 | 11.11 | -0.80 | 有色金属 |
002127 | 南极电商 | 1 | 21 | 4.51 | -10.16 | 商贸零售 |
600562 | 国睿科技 | 1 | 20 | 25.38 | 1.52 | 国防军工 |
688141 | 杰华特 | 1 | 20 | 30.85 | -5.80 | 电子 |
688213 | 思特威 | 1 | 20 | 89.65 | -0.55 | 电子 |
002831 | 裕同科技 | 1 | 20 | 23.91 | 4.78 | 轻工制造 |
000878 | 云南铜业 | 2 | 20 | 11.93 | -1.40 | 有色金属 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 20 | 23.41 | -1.43 | 计算机 |
688179 | 阿拉丁 | 2 | 19 | 15.16 | -1.30 | 基础化工 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 19 | 40.50 | 0.07 | 电子 |
603725 | 天安新材 | 1 | 19 | 8.88 | 23.50 | 轻工制造 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 19 | 18.11 | -2.90 | 电子 |
300577 | 开润股份 | 1 | 18 | 20.30 | -1.55 | 纺织服饰 |
002152 | 广电运通 | 1 | 18 | 11.68 | -1.51 | 计算机 |
002351 | 漫步者 | 1 | 18 | 13.13 | -0.08 | 电子 |
688719 | 爱科赛博 | 1 | 18 | 36.62 | 12.26 | 电力设备 |
688293 | 奥浦迈 | 2 | 17 | 41.10 | -3.32 | 医药生物 |
601607 | 上海医药 | 1 | 16 | 18.06 | -0.88 | 医药生物 |
001202 | 炬申股份 | 1 | 16 | 15.96 | -3.39 | 交通运输 |
600363 | 联创光电 | 1 | 16 | 61.57 | 3.37 | 电子 |
870976 | 视声智能 | 1 | 15 | 27.97 | 0.18 | 计算机 |
600415 | 小商品城 | 1 | 15 | 17.00 | 3.16 | 商贸零售 |
002867 | 周大生 | 3 | 15 | 14.23 | 5.10 | 纺织服饰 |
002850 | 科达利 | 1 | 15 | 117.15 | -2.70 | 电力设备 |
600959 | 江苏有线 | 1 | 15 | 3.28 | -0.30 | 传媒 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 15 | 35.30 | -1.63 | 汽车 |
688620 | 安凯微 | 1 | 15 | 12.81 | 8.93 | 电子 |
688343 | 云天励飞 | 1 | 15 | 49.48 | -4.75 | 计算机 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 14 | 75.85 | -1.74 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 1 | 14 | 38.53 | -1.21 | 医药生物 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 14 | 6.79 | -0.02 | 电子 |
002258 | 利尔化学 | 1 | 14 | 10.52 | 1.33 | 基础化工 |
002131 | 利欧股份 | 1 | 14 | 3.62 | -4.23 | 机械设备 |
834415 | 恒拓开源 | 1 | 13 | 17.40 | -4.81 | 计算机 |
002539 | 云图控股 | 1 | 13 | 8.51 | -0.58 | 基础化工 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 13 | 11.75 | -11.45 | 汽车 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 13 | 11.59 | -4.61 | 环保 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 13 | 47.41 | -5.68 | 电力设备 |
688160 | 步科股份 | 1 | 13 | 88.31 | -4.84 | 机械设备 |
688789 | 宏华数科 | 1 | 12 | 71.48 | 6.45 | 机械设备 |
688539 | 高华科技 | 1 | 12 | 24.76 | -4.62 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 1 | 12 | 112.70 | 20.28 | 国防军工 |
603969 | 银龙股份 | 2 | 12 | 7.37 | -1.34 | 机械设备 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 12 | 11.34 | 0.85 | 纺织服饰 |
301162 | 国能日新 | 1 | 12 | 47.69 | -3.05 | 计算机 |
600004 | 白云机场 | 1 | 12 | 9.48 | -0.63 | 交通运输 |
300952 | 恒辉安防 | 1 | 12 | 29.16 | 6.85 | 纺织服饰 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 12 | 3.98 | 1.53 | 建筑装饰 |
600820 | 隧道股份 | 1 | 12 | 5.97 | -1.81 | 建筑装饰 |
301302 | 华如科技 | 1 | 12 | 23.80 | -2.86 | 国防军工 |
301307 | 美利信 | 1 | 12 | 26.35 | -0.49 | 通信 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 12 | 16.33 | 0.25 | 农林牧渔 |
001298 | 好上好 | 1 | 12 | 27.76 | -5.42 | 电子 |
002103 | 广博股份 | 2 | 12 | 10.46 | 11.63 | 轻工制造 |
000429 | 粤高速A | 2 | 12 | 14.18 | -0.63 | 交通运输 |
002536 | 飞龙股份 | 3 | 11 | 15.05 | -3.22 | 汽车 |
605365 | 立达信 | 1 | 11 | 15.18 | 1.74 | 家用电器 |
300582 | 英飞特 | 1 | 11 | 11.89 | -3.10 | 电子 |
688292 | 浩瀚深度 | 1 | 11 | 19.50 | -0.76 | 计算机 |
832978 | 开特股份 | 1 | 11 | 24.61 | -1.72 | 汽车 |
300806 | 斯迪克 | 2 | 11 | 15.90 | -5.58 | 基础化工 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 11 | 62.16 | 2.91 | 汽车 |
688690 | 纳微科技 | 1 | 11 | 20.91 | -1.65 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 1 | 11 | 172.86 | -3.08 | 电子 |
603059 | 倍加洁 | 1 | 10 | 24.73 | -0.68 | 美容护理 |
002703 | 浙江世宝 | 1 | 10 | 13.13 | 3.39 | 汽车 |
300128 | 锦富技术 | 1 | 10 | 5.28 | -4.00 | 电力设备 |
603629 | 利通电子 | 1 | 10 | 23.15 | -4.65 | 电子 |
300473 | 德尔股份 | 1 | 10 | 32.38 | 12.63 | 汽车 |
301606 | 绿联科技 | 1 | 10 | 49.83 | 17.44 | 电子 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 10 | 15.71 | 0.56 | 医药生物 |
002837 | 英维克 | 1 | 10 | 32.22 | -1.65 | 机械设备 |
301323 | 新莱福 | 1 | 10 | 42.33 | -1.74 | 有色金属 |
300731 | 科创新源 | 1 | 10 | 26.08 | 1.09 | 基础化工 |
300221 | 银禧科技 | 1 | 10 | 8.82 | -2.97 | 基础化工 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 10 | 16.59 | -9.10 | 汽车 |
002469 | 三维化学 | 1 | 10 | 8.55 | -6.04 | 建筑装饰 |
002616 | 长青集团 | 1 | 9 | 6.28 | 7.53 | 公用事业 |
002990 | 盛视科技 | 1 | 9 | 29.22 | 2.63 | 计算机 |
300945 | 曼卡龙 | 2 | 9 | 21.86 | 30.12 | 纺织服饰 |
603906 | 龙蟠科技 | 1 | 9 | 12.30 | 11.01 | 电力设备 |
000551 | 创元科技 | 1 | 9 | 12.36 | -0.08 | 环保 |
300476 | 胜宏科技 | 1 | 9 | 80.20 | 5.53 | 电子 |
002727 | 一心堂 | 1 | 9 | 18.85 | 32.65 | 医药生物 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 9 | 18.90 | 2.83 | 传媒 |
603977 | 国泰集团 | 1 | 9 | 11.99 | -1.72 | 基础化工 |
002749 | 国光股份 | 1 | 9 | 14.67 | -1.74 | 基础化工 |
301022 | 海泰科 | 1 | 9 | 28.31 | -6.01 | 汽车 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 9 | 33.67 | -4.35 | 国防军工 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 9 | 13.61 | -3.06 | 电子 |
002246 | 北化股份 | 1 | 9 | 11.88 | 1.71 | 基础化工 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 9 | 21.79 | -1.98 | 计算机 |
301658 | 首航新能 | 2 | 9 | 28.82 | -2.96 | 电力设备 |
688267 | 中触媒 | 1 | 9 | 26.63 | 5.76 | 基础化工 |
688229 | 博睿数据 | 1 | 8 | 49.30 | -2.74 | 计算机 |
301027 | 华蓝集团 | 1 | 8 | 15.87 | 5.24 | 建筑装饰 |
600720 | 中交设计 | 1 | 8 | 7.92 | -3.88 | 建筑装饰 |
601606 | 长城军工 | 1 | 8 | 13.79 | 1.85 | 国防军工 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 8 | 46.42 | -0.51 | 机械设备 |
002626 | 金达威 | 1 | 8 | 17.89 | -4.64 | 食品饮料 |
002421 | 达实智能 | 4 | 8 | 3.40 | -1.16 | 计算机 |
300169 | 天晟新材 | 1 | 8 | 6.93 | -4.81 | 基础化工 |
301361 | 众智科技 | 2 | 8 | 30.25 | -1.14 | 电力设备 |
300703 | 创源股份 | 1 | 8 | 17.48 | 11.26 | 轻工制造 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 7 | 40.21 | -5.21 | 家用电器 |
002979 | 雷赛智能 | 1 | 7 | 47.79 | -2.79 | 机械设备 |
000410 | 沈阳机床 | 1 | 7 | 7.07 | -1.39 | 机械设备 |
001287 | 中电港 | 2 | 7 | 18.49 | -2.79 | 电子 |
301338 | 凯格精机 | 1 | 7 | 38.35 | 2.24 | 机械设备 |
300836 | 佰奥智能 | 1 | 7 | 54.48 | 7.43 | 机械设备 |
000830 | 鲁西化工 | 2 | 7 | 10.61 | -2.21 | 基础化工 |
000913 | 钱江摩托 | 1 | 7 | 15.25 | -6.38 | 汽车 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 7 | 29.59 | 1.02 | 有色金属 |
300741 | 华宝股份 | 1 | 7 | 16.59 | -1.25 | 基础化工 |
688258 | 卓易信息 | 1 | 7 | 44.30 | -3.21 | 计算机 |
688210 | 统联精密 | 1 | 7 | 17.72 | -4.88 | 电子 |
300948 | 冠中生态 | 2 | 7 | 10.01 | -0.99 | 建筑装饰 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 7 | 44.51 | 8.77 | 基础化工 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 7 | 29.85 | 0.54 | 电力设备 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 7 | 6.37 | 22.26 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 7 | 101.10 | 9.47 | 计算机 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 7 | 35.71 | -7.58 | 机械设备 |
688352 | 颀中科技 | 1 | 7 | 11.02 | -2.39 | 电子 |
688500 | 慧辰股份 | 1 | 7 | 30.46 | -6.19 | 计算机 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 6 | 35.22 | 3.13 | 电子 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 6 | 83.19 | -0.43 | 电子 |
300363 | 博腾股份 | 1 | 6 | 15.05 | -0.27 | 医药生物 |
001965 | 招商公路 | 1 | 6 | 12.44 | -3.72 | 交通运输 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 6 | 20.10 | -5.05 | 机械设备 |
000725 | 京东方A | 1 | 6 | 3.83 | -1.29 | 电子 |
001314 | 亿道信息 | 2 | 6 | 44.40 | 0.59 | 电子 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 6 | 10.15 | -0.10 | 有色金属 |
836942 | 恒立钻具 | 1 | 6 | 20.23 | -2.65 | 机械设备 |
603861 | 白云电器 | 1 | 6 | 9.04 | -1.63 | 电力设备 |
301308 | 江波龙 | 1 | 6 | 73.06 | -4.15 | 电子 |
002408 | 齐翔腾达 | 2 | 6 | 4.58 | -2.76 | 石油石化 |
603194 | 中力股份 | 1 | 5 | 33.56 | -1.58 | 机械设备 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 5 | 110.85 | -3.90 | 电力设备 |
300610 | 晨化股份 | 2 | 5 | 11.02 | -3.59 | 基础化工 |
000089 | 深圳机场 | 2 | 5 | 7.08 | -0.42 | 交通运输 |
002668 | TCL智家 | 1 | 5 | 10.35 | -1.62 | 家用电器 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 5 | 12.48 | 0.89 | 汽车 |
300705 | 九典制药 | 1 | 5 | 15.35 | -0.66 | 医药生物 |
301538 | 骏鼎达 | 1 | 5 | 77.24 | 10.88 | 基础化工 |
001387 | 雪祺电气 | 1 | 5 | 13.15 | -0.83 | 家用电器 |
603055 | 台华新材 | 1 | 5 | 9.73 | -4.89 | 纺织服饰 |
002458 | 益生股份 | 1 | 5 | 8.16 | -2.39 | 农林牧渔 |
301283 | 聚胶股份 | 1 | 5 | 32.80 | -3.78 | 基础化工 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 5 | 31.10 | -2.96 | 电力设备 |
688039 | 当虹科技 | 1 | 5 | 31.65 | -3.09 | 计算机 |
301172 | 君逸数码 | 1 | 5 | 27.77 | -1.56 | 计算机 |
600882 | 妙可蓝多 | 1 | 5 | 28.56 | 5.08 | 食品饮料 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 5 | 7.36 | -2.65 | 医药生物 |
000875 | 吉电股份 | 1 | 5 | 5.30 | -0.93 | 公用事业 |
301215 | 中汽股份 | 1 | 5 | 5.98 | -1.64 | 汽车 |
001238 | 浙江正特 | 1 | 5 | 34.95 | -1.63 | 轻工制造 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 5 | 30.92 | -1.59 | 医药生物 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 4 | 25.47 | -4.79 | 机械设备 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 4 | 45.91 | 2.50 | 电子 |
300446 | 航天智造 | 1 | 4 | 17.04 | -2.29 | 汽车 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 4 | 5.92 | -1.66 | 农林牧渔 |
600793 | 宜宾纸业 | 1 | 4 | 37.16 | 47.46 | 轻工制造 |
000030 | 富奥股份 | 1 | 4 | 6.18 | -0.80 | 汽车 |
603215 | 比依股份 | 1 | 4 | 16.94 | 2.98 | 家用电器 |
300445 | 康斯特 | 1 | 4 | 16.46 | -4.14 | 机械设备 |
300587 | 天铁科技 | 2 | 4 | 5.72 | 3.06 | 基础化工 |
601609 | 金田股份 | 1 | 4 | 6.52 | -0.91 | 有色金属 |
301421 | 波长光电 | 1 | 4 | 60.12 | 2.75 | 电子 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 4 | 92.67 | -1.82 | 电子 |
300995 | 奇德新材 | 2 | 4 | 38.07 | -1.04 | 基础化工 |
300949 | 奥雅股份 | 1 | 4 | 36.73 | 4.41 | 建筑装饰 |
300722 | 新余国科 | 2 | 4 | 29.50 | -2.48 | 国防军工 |
600995 | 南网储能 | 1 | 4 | 9.91 | 2.15 | 公用事业 |
002053 | 云南能投 | 2 | 4 | 11.37 | 1.52 | 公用事业 |
002238 | 天威视讯 | 1 | 4 | 8.30 | -0.12 | 传媒 |
300123 | 亚光科技 | 1 | 4 | 6.21 | -3.42 | 国防军工 |
001391 | 国货航 | 1 | 4 | 7.01 | -2.50 | 交通运输 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 4 | 11.45 | 1.33 | 食品饮料 |
000950 | 重药控股 | 1 | 4 | 4.89 | -1.01 | 医药生物 |
300296 | 利亚德 | 1 | 4 | 6.05 | 0.01 | 电子 |
003019 | 宸展光电 | 1 | 4 | 31.66 | 2.99 | 电子 |
301607 | 富特科技 | 1 | 3 | 46.89 | -0.26 | 汽车 |
002825 | 纳尔股份 | 1 | 3 | 10.80 | 0.28 | 基础化工 |
872392 | 佳合科技 | 1 | 3 | 27.90 | 1.94 | 轻工制造 |
430198 | 微创光电 | 1 | 3 | 14.04 | -7.39 | 计算机 |
002482 | 广田集团 | 1 | 3 | 1.77 | -4.84 | 建筑装饰 |
301616 | 浙江华业 | 1 | 3 | 43.11 | -2.73 | 机械设备 |
300810 | 中科海讯 | 1 | 3 | 29.91 | -3.45 | 国防军工 |
002500 | 山西证券 | 1 | 3 | 5.56 | -2.46 | 非银金融 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 3 | 17.87 | -0.72 | 基础化工 |
000700 | 模塑科技 | 2 | 3 | 7.53 | 4.01 | 汽车 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 3 | 27.00 | 0.45 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 1 | 3 | 51.60 | 0.53 | 纺织服饰 |
688350 | 富淼科技 | 1 | 3 | 16.18 | 0.75 | 基础化工 |
688589 | 力合微 | 1 | 3 | 24.75 | -2.64 | 电子 |
688448 | 磁谷科技 | 1 | 3 | 30.28 | -4.45 | 机械设备 |
688788 | 科思科技 | 1 | 3 | 54.49 | -2.87 | 国防军工 |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 3 | 124.78 | 1.37 | 电子 |
688109 | 品茗科技 | 1 | 2 | 27.06 | -2.56 | 计算机 |
688277 | 天智航 | 1 | 2 | 11.91 | -2.14 | 医药生物 |
688010 | 福光股份 | 1 | 2 | 32.99 | -7.85 | 电子 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 2 | 7.70 | 1.72 | 建筑材料 |
002275 | 桂林三金 | 2 | 2 | 14.21 | -0.21 | 医药生物 |
001356 | 富岭股份 | 1 | 2 | 15.67 | 0.97 | 轻工制造 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 2 | 13.17 | -1.50 | 食品饮料 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 2 | 28.27 | -0.60 | 电子 |
002156 | 通富微电 | 1 | 2 | 23.93 | -1.60 | 电子 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 2 | 7.65 | -0.91 | 传媒 |
003002 | 壶化股份 | 2 | 2 | 25.80 | -3.12 | 基础化工 |
300921 | 南凌科技 | 1 | 2 | 25.97 | -0.54 | 通信 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 2 | 6.44 | -0.92 | 银行 |
300932 | 三友联众 | 1 | 2 | 15.93 | -2.57 | 电力设备 |
300365 | 恒华科技 | 1 | 2 | 6.08 | -1.30 | 计算机 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 2 | 5.77 | 4.91 | 银行 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 2 | 62.38 | 3.21 | 机械设备 |
300844 | 山水比德 | 2 | 2 | 45.26 | -6.44 | 建筑装饰 |
002728 | 特一药业 | 1 | 2 | 8.43 | - | 医药生物 |
300516 | 久之洋 | 1 | 2 | 32.46 | -1.16 | 电子 |
001299 | 美能能源 | 2 | 2 | 10.87 | -1.00 | 公用事业 |
002534 | 西子洁能 | 1 | 2 | 11.30 | 0.27 | 电力设备 |
301665 | 泰禾股份 | 1 | 2 | 31.82 | -6.71 | 基础化工 |
300387 | 富邦科技 | 2 | 2 | 8.32 | -1.54 | 基础化工 |
301237 | 和顺科技 | 1 | 2 | 25.30 | 0.20 | 基础化工 |
002093 | 国脉科技 | 1 | 2 | 10.93 | -7.61 | 社会服务 |
000758 | 中色股份 | 1 | 2 | 4.82 | -0.82 | 有色金属 |
301587 | 中瑞股份 | 2 | 2 | 21.18 | -1.81 | 电力设备 |
301448 | 开创电气 | 1 | 2 | 25.43 | 3.16 | 机械设备 |
000617 | 中油资本 | 2 | 2 | 6.72 | -3.45 | 非银金融 |
832225 | 利通科技 | 1 | 2 | 21.95 | 17.00 | 基础化工 |
301580 | 爱迪特 | 1 | 2 | 55.97 | 2.73 | 医药生物 |
000166 | 申万宏源 | 2 | 1 | 4.67 | -1.89 | 非银金融 |
300204 | 舒泰神 | 1 | 1 | 17.30 | 56.70 | 医药生物 |
000016 | 深康佳A | 1 | 1 | 4.99 | -6.55 | 家用电器 |
300867 | 圣元环保 | 1 | 1 | 19.89 | 1.43 | 环保 |
002135 | 东南网架 | 1 | 1 | 4.22 | -1.36 | 建筑装饰 |
003008 | 开普检测 | 1 | 1 | 20.44 | -1.59 | 社会服务 |
000088 | 盐田港 | 1 | 1 | 4.69 | -12.66 | 交通运输 |
301459 | 丰茂股份 | 1 | 1 | 62.66 | -4.70 | 基础化工 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 1 | 3.25 | -3.56 | 机械设备 |
002046 | 国机精工 | 1 | 1 | 15.75 | -2.78 | 机械设备 |
600477 | 杭萧钢构 | 1 | 1 | 2.57 | -1.91 | 建筑装饰 |
301226 | 祥明智能 | 1 | 1 | 26.23 | -5.41 | 电力设备 |
001267 | 汇绿生态 | 1 | 1 | 8.40 | -1.64 | 建筑装饰 |
600298 | 安琪酵母 | 2 | 1 | 36.80 | 1.38 | 食品饮料 |
839493 | 并行科技 | 1 | 1 | 141.95 | -8.68 | 计算机 |
301108 | 洁雅股份 | 1 | 1 | 33.44 | 4.50 | 美容护理 |
603231 | 索宝蛋白 | 1 | 1 | 16.77 | -2.73 | 农林牧渔 |
688687 | 凯因科技 | 1 | 1 | 26.30 | -0.23 | 医药生物 |
603409 | 汇通控股 | 1 | 1 | 36.37 | 3.00 | 汽车 |
002105 | 信隆健康 | 1 | 1 | 8.45 | -8.45 | 汽车 |
300024 | 机器人 | 1 | 1 | 16.56 | -2.19 | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 1 | 3.45 | -3.09 | 轻工制造 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1 | 1 | 6.21 | -4.31 | 纺织服饰 |
300694 | 蠡湖股份 | 1 | 1 | 12.58 | -2.63 | 汽车 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 1 | 27.06 | 4.16 | 银行 |
002133 | 广宇集团 | 1 | 1 | 2.81 | -3.77 | 房地产 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 1 | 18.78 | 7.81 | 基础化工 |
301209 | 联合化学 | 1 | 1 | 109.18 | 11.35 | 基础化工 |
002228 | 合兴包装 | 1 | 1 | 3.35 | -0.59 | 轻工制造 |
300834 | 星辉环材 | 1 | 1 | 20.80 | -0.19 | 基础化工 |
605500 | 森林包装 | 1 | 1 | 7.24 | -3.21 | 轻工制造 |
688286 | 敏芯股份 | 1 | 1 | 69.06 | -8.04 | 电子 |
688056 | 莱伯泰科 | 2 | 1 | 32.26 | -2.09 | 机械设备 |
688176 | 亚虹医药 | 1 | 1 | 8.30 | 6.82 | 医药生物 |
688638 | 誉辰智能 | 2 | 1 | 31.06 | -0.19 | 电力设备 |
688709 | 成都华微 | 1 | 1 | 31.47 | -3.23 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:334家公司获机构调研(附名单)