证券时报·数据宝统计,截至上午10:31,上证综指3359.31点,涨跌幅为-0.24%,A股总成交额为5536.79亿元。到目前为止,今日有72只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中景嘉微、纳思达、迎驾贡酒等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.06%、-1.05%、-0.96%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300474 | 景嘉微 | 0.07 | 0.98 | 68.73 | 69.47 | -1.06 | 67.56 | -2.75 |
002180 | 纳思达 | -2.08 | 0.59 | 21.94 | 22.17 | -1.05 | 21.19 | -4.42 |
603198 | 迎驾贡酒 | -3.34 | 0.69 | 44.85 | 45.28 | -0.96 | 42.87 | -5.33 |
002552 | 宝鼎科技 | 1.14 | 1.13 | 13.31 | 13.42 | -0.84 | 13.30 | -0.92 |
600378 | 昊华科技 | -1.39 | 0.17 | 25.63 | 25.84 | -0.83 | 24.81 | -3.99 |
603273 | 天元智能 | -1.22 | 1.82 | 17.25 | 17.38 | -0.78 | 17.00 | -2.19 |
002845 | 同兴达 | -0.22 | 0.53 | 13.50 | 13.61 | -0.77 | 13.45 | -1.14 |
600711 | ST盛屯 | -0.73 | 0.57 | 5.49 | 5.53 | -0.74 | 5.43 | -1.79 |
600173 | 卧龙新能 | 0.82 | 0.36 | 6.34 | 6.39 | -0.74 | 6.18 | -3.21 |
600733 | 北汽蓝谷 | -0.67 | 0.53 | 7.46 | 7.51 | -0.72 | 7.38 | -1.73 |
688005 | 容百科技 | -2.58 | 1.17 | 19.92 | 20.06 | -0.66 | 19.27 | -3.92 |
300460 | 惠伦晶体 | 0.68 | 0.90 | 8.90 | 8.96 | -0.66 | 8.86 | -1.11 |
300989 | 蕾奥规划 | -1.69 | 1.90 | 16.79 | 16.90 | -0.65 | 16.30 | -3.56 |
600456 | 宝钛股份 | -0.90 | 0.53 | 30.07 | 30.26 | -0.65 | 29.88 | -1.27 |
300514 | 友讯达 | -0.23 | 0.81 | 13.17 | 13.25 | -0.60 | 13.07 | -1.36 |
000596 | 古井贡酒 | -2.07 | 0.29 | 163.37 | 164.28 | -0.55 | 157.56 | -4.09 |
600312 | 平高电气 | 0.55 | 0.29 | 16.56 | 16.65 | -0.52 | 16.47 | -1.06 |
002011 | 盾安环境 | -1.81 | 0.32 | 11.63 | 11.69 | -0.50 | 11.39 | -2.54 |
300996 | 普联软件 | -0.48 | 0.94 | 14.89 | 14.97 | -0.49 | 14.64 | -2.18 |
600301 | 华锡有色 | -1.65 | 0.92 | 19.55 | 19.64 | -0.47 | 19.06 | -2.95 |
002254 | 泰和新材 | 0.00 | 0.79 | 10.41 | 10.46 | -0.47 | 10.30 | -1.48 |
603369 | 今世缘 | -2.40 | 0.38 | 47.51 | 47.71 | -0.43 | 46.00 | -3.59 |
000875 | 吉电股份 | -0.37 | 0.37 | 5.39 | 5.41 | -0.42 | 5.34 | -1.35 |
002423 | 中粮资本 | 0.08 | 0.17 | 12.03 | 12.08 | -0.40 | 11.91 | -1.37 |
600310 | 广西能源 | 1.64 | 1.54 | 4.37 | 4.38 | -0.36 | 4.35 | -0.78 |
301355 | 南王科技 | 0.27 | 0.69 | 11.09 | 11.13 | -0.35 | 11.12 | -0.08 |
600885 | 宏发股份 | -2.04 | 0.23 | 33.00 | 33.10 | -0.30 | 32.19 | -2.76 |
688628 | 优利德 | -2.02 | 0.36 | 35.56 | 35.67 | -0.30 | 34.86 | -2.26 |
600787 | 中储股份 | -0.86 | 1.42 | 5.97 | 5.98 | -0.28 | 5.78 | -3.39 |
000617 | 中油资本 | -0.72 | 0.25 | 7.05 | 7.07 | -0.27 | 6.90 | -2.45 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:短线防风险 72只个股短期均线现死叉