4月30日沪指下跌0.23%,市场两融余额为17864.83亿元,较前一交易日减少157.89亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月30日,沪市两融余额9097.76亿元,较前一交易日减少82.62亿元;深市两融余额8716.69亿元,较前一交易日减少73.59亿元;北交所两融余额50.38亿元,较前一交易日减少1.68亿元;深沪北两融余额合计17864.83亿元,较前一交易日减少157.89亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有3个,增加金额最多的行业是银行,融资余额增加3.25亿元;其次是美容护理、机械设备行业,融资余额分别增加784.92万元、598.69万元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1130只,占比30.71%,其中,198股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是闽东电力,该股最新融资余额2.67亿元,较前一交易日增幅达83.24%;股价表现上,该股当日下跌1.10%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有博创科技、芭薇股份,融资余额增幅分别为69.00%、61.15%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨2.67%,涨幅居前的有大叶股份、旺成科技、祥鑫科技,涨幅分别为17.07%、14.02%、10.00%。跌幅居前的有广日股份、华夏银行、聚赛龙,跌幅分别为9.91%、8.55%、4.53%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
000993 | 闽东电力 | 26730.10 | 83.24 | -1.10 | 公用事业 |
300548 | 博创科技 | 33608.20 | 69.00 | 2.81 | 通信 |
837023 | 芭薇股份 | 1449.89 | 61.15 | -2.02 | 美容护理 |
300607 | 拓斯达 | 12258.27 | 51.33 | 5.38 | 机械设备 |
603193 | 润本股份 | 3748.51 | 45.42 | -3.08 | 美容护理 |
300879 | 大叶股份 | 14084.67 | 37.83 | 17.07 | 机械设备 |
837663 | 明阳科技 | 1267.52 | 32.14 | 3.86 | 汽车 |
301261 | 恒工精密 | 20922.93 | 28.99 | 6.78 | 机械设备 |
301119 | 正强股份 | 9420.20 | 28.40 | 6.09 | 汽车 |
301131 | 聚赛龙 | 9070.99 | 25.82 | -4.53 | 基础化工 |
831278 | 泰德股份 | 1001.40 | 23.59 | 5.98 | 汽车 |
830896 | 旺成科技 | 647.29 | 22.92 | 14.02 | 汽车 |
836247 | 华密新材 | 2137.03 | 22.38 | -3.88 | 汽车 |
002850 | 科达利 | 33013.02 | 22.19 | 3.27 | 电力设备 |
301112 | 信邦智能 | 6736.46 | 20.78 | 5.52 | 机械设备 |
831768 | 拾比佰 | 147.35 | 20.02 | -2.72 | 家用电器 |
600894 | 广日股份 | 9905.71 | 19.86 | -9.91 | 机械设备 |
600015 | 华夏银行 | 112720.85 | 19.39 | -8.55 | 银行 |
831856 | 浩淼科技 | 878.54 | 19.17 | 8.48 | 机械设备 |
002965 | 祥鑫科技 | 75713.46 | 18.67 | 10.00 | 汽车 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2549股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有401只。龙竹科技融资余额降幅最大,最新融资余额629.64万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了62.84%;融资余额降幅较大的个股还有科润智控、倍益康等,融资余额分别下降了47.13%、43.60%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
920445 | 龙竹科技 | 629.64 | -62.84 | 3.61 | 轻工制造 |
834062 | 科润智控 | 1427.34 | -47.13 | 7.06 | 电力设备 |
870199 | 倍益康 | 650.63 | -43.60 | 29.96 | 家用电器 |
603596 | 伯特利 | 14753.36 | -34.51 | -3.00 | 汽车 |
831834 | 三维股份 | 237.75 | -26.19 | 2.50 | 基础化工 |
600578 | 京能电力 | 16810.33 | -25.51 | 2.27 | 公用事业 |
300979 | 华利集团 | 13600.39 | -24.88 | -1.48 | 纺织服饰 |
832023 | 田野股份 | 2475.34 | -24.75 | -22.08 | 农林牧渔 |
832471 | 美邦科技 | 490.48 | -22.99 | -3.15 | 基础化工 |
000627 | 天茂集团 | 30287.89 | -22.47 | -9.87 | 非银金融 |
301061 | 匠心家居 | 2600.25 | -22.21 | 4.16 | 轻工制造 |
688325 | 赛微微电 | 8927.06 | -21.61 | 1.31 | 电子 |
836208 | 青矩技术 | 1687.71 | -21.38 | 2.58 | 建筑装饰 |
300854 | 中兰环保 | 2934.19 | -21.16 | 2.58 | 环保 |
836957 | 汉维科技 | 438.36 | -20.96 | 2.09 | 基础化工 |
873167 | 新赣江 | 1195.91 | -20.42 | 1.79 | 医药生物 |
920106 | 林泰新材 | 2428.91 | -19.77 | 10.47 | 汽车 |
835670 | 数字人 | 1496.24 | -19.68 | -5.99 | 医药生物 |
871694 | 中裕科技 | 620.42 | -19.62 | 2.31 | 基础化工 |
688288 | 鸿泉物联 | 6312.64 | -18.96 | -3.79 | 计算机 |
(文章来源:证券时报网)