截至4月24日,北交所融资融券余额合计53.14亿元,较前一交易日增加2461.39万元,其中,融资余额53.14亿元,较前一交易日增加2459.31万元,融券余额为91.52万元,较前一交易日增加2.08万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月24日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、艾融软件、贝特瑞,最新融资余额分别为2.21亿元、1.43亿元、1.35亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.19%,最新融资余额占流通市值比例居前的有派诺科技、美登科技、国子软件等,占比分别为7.24%、5.50%、4.13%。
北交所股票中,4月24日共有148只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有49只,美登科技融资净买入额居首,当日净买入802.93万元,其次是德瑞锂电、纳科诺尔,融资净买入金额分别为556.96万元、539.04万元,融资净买入金额居前的还有林泰新材、田野股份、秋乐种业等。融资净卖出金额居前的股票为锦波生物、富恒新材、开特股份等,融资净卖出金额分别为1082.55万元、953.27万元、843.54万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,电力设备、机械设备、电子等行业最为集中,分别有8只、8只、6只个股上榜。
市场表现方面,4月24日获融资净买入超百万元个股平均下跌3.80%,涨幅居前的有广咨国际、峆一药业、华密新材,分别上涨8.69%、6.50%、4.10%, 下跌的有43只,跌幅居前的有同惠电子、星昊医药、艾融软件。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股4月24日加权平均换手率为5.41%,换手率居前的有峆一药业、万达轴承、华光源海等,日换手率分别为35.97%、32.47%、30.08%,当日北交所股票日均换手率为6.13%。(数据宝)
4月24日融资余额增加居前的北交所股票
代码 | 简称 | 4月24日涨跌幅(%) | 最新融资余额(万元) | 较上一日增加(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
838227 | 美登科技 | -1.52 | 6039.49 | 802.93 | 5.50 | 计算机 |
833523 | 德瑞锂电 | -4.93 | 5060.96 | 556.96 | 2.33 | 电力设备 |
832522 | 纳科诺尔 | -3.71 | 11149.42 | 539.04 | 2.19 | 电力设备 |
920106 | 林泰新材 | -2.24 | 3260.65 | 513.21 | 2.06 | 汽车 |
832023 | 田野股份 | -5.10 | 3827.50 | 372.12 | 2.39 | 农林牧渔 |
831087 | 秋乐种业 | -5.66 | 3498.95 | 363.78 | 1.17 | 农林牧渔 |
834599 | 同力股份 | -0.42 | 6647.25 | 348.34 | 0.91 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威 | -1.46 | 7746.98 | 346.56 | 2.24 | 电子 |
835185 | 贝特瑞 | -3.89 | 13499.34 | 334.60 | 0.61 | 电力设备 |
920116 | 星图测控 | -8.03 | 3697.74 | 317.84 | 1.30 | 计算机 |
835179 | 凯德石英 | -2.79 | 3079.34 | 310.66 | 1.49 | 电子 |
872351 | 华光源海 | -6.15 | 1146.23 | 301.73 | 1.48 | 交通运输 |
873706 | 铁拓机械 | -6.18 | 1209.61 | 294.85 | 1.57 | 机械设备 |
871634 | 新威凌 | -6.89 | 949.88 | 256.99 | 1.07 | 有色金属 |
836247 | 华密新材 | 4.10 | 1903.79 | 250.81 | 0.87 | 汽车 |
836433 | 大唐药业 | -2.06 | 1028.00 | 218.39 | 0.80 | 医药生物 |
920002 | 万达轴承 | 1.39 | 2539.53 | 207.05 | 1.70 | 机械设备 |
835368 | 连城数控 | -7.07 | 10050.00 | 191.99 | 1.67 | 电力设备 |
831906 | 舜宇精工 | -3.38 | 1078.49 | 189.72 | 1.40 | 汽车 |
872808 | 曙光数创 | -4.03 | 11214.70 | 187.34 | 1.07 | 计算机 |
832876 | 慧为智能 | -6.43 | 1121.99 | 187.00 | 1.15 | 电子 |
833171 | 国航远洋 | -4.79 | 3513.14 | 186.03 | 1.71 | 交通运输 |
870299 | 灿能电力 | 3.09 | 770.61 | 165.75 | 0.90 | 电力设备 |
430478 | 峆一药业 | 6.50 | 1042.08 | 165.14 | 1.03 | 医药生物 |
430017 | 星昊医药 | -8.43 | 2832.07 | 157.58 | 1.26 | 医药生物 |
834407 | 驰诚股份 | -5.64 | 681.46 | 157.27 | 1.19 | 机械设备 |
835985 | 海泰新能 | -3.55 | 3077.62 | 155.91 | 1.31 | 电力设备 |
834682 | 球冠电缆 | -2.16 | 1929.10 | 153.39 | 0.97 | 电力设备 |
430510 | 丰光精密 | -7.33 | 2203.64 | 151.76 | 1.11 | 机械设备 |
836892 | 广咨国际 | 8.69 | 982.58 | 150.88 | 0.33 | 建筑装饰 |
873132 | 泰鹏智能 | -1.88 | 471.88 | 146.93 | 0.79 | 轻工制造 |
836077 | 吉林碳谷 | -4.75 | 3413.90 | 146.13 | 0.91 | 基础化工 |
835640 | 富士达 | -5.20 | 4467.69 | 144.98 | 0.92 | 通信 |
833509 | 同惠电子 | -8.76 | 3095.45 | 140.50 | 1.45 | 机械设备 |
834770 | 艾能聚 | -5.15 | 2939.79 | 137.57 | 2.24 | 电力设备 |
873806 | 云星宇 | -5.63 | 4124.85 | 134.83 | 0.95 | 计算机 |
831010 | 凯添燃气 | -7.40 | 3099.20 | 134.01 | 1.43 | 公用事业 |
832885 | 星辰科技 | -4.90 | 1882.17 | 129.98 | 1.28 | 机械设备 |
920099 | 瑞华技术 | -3.00 | 1550.40 | 129.43 | 1.12 | 基础化工 |
830799 | 艾融软件 | -8.03 | 14281.35 | 128.83 | 2.05 | 计算机 |
836826 | 盖世食品 | 1.65 | 1847.11 | 128.65 | 2.09 | 食品饮料 |
870357 | 雅葆轩 | -4.06 | 1138.81 | 125.07 | 1.20 | 电子 |
920128 | 胜业电气 | -4.56 | 1606.20 | 118.51 | 2.54 | 电子 |
834033 | 康普化学 | -5.74 | 3104.17 | 117.33 | 1.93 | 基础化工 |
838163 | 方大新材 | -3.91 | 743.70 | 113.16 | 0.62 | 轻工制造 |
837174 | 宏裕包材 | -5.19 | 799.61 | 110.57 | 0.66 | 轻工制造 |
833346 | 威贸电子 | -6.88 | 1670.76 | 108.72 | 1.36 | 电子 |
838837 | 华原股份 | -6.21 | 1118.88 | 106.55 | 0.51 | 汽车 |
871478 | 巨能股份 | -6.40 | 1420.82 | 105.94 | 2.32 | 机械设备 |
873703 | 广厦环能 | -11.17 | 2663.94 | 99.52 | 2.00 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)