近5日机构合计调研192家公司,海康威视、华测检测、蓝思科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(4月18日至4月24日)两市约192家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对184家公司进行调研,即95.83%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研166家,位列其后;阳光私募机构调研122家,排名第三。
机构调研榜单中,共有126家公司获20家以上机构扎堆调研。海康威视最受关注,参与调研的机构达到275家;华测检测被225家机构调研,榜单中排名第二;蓝思科技、华东医药等分别被208家、206家机构调研。
机构调研次数来看,楚天龙机构调研最为密集,共获机构3次调研。汉得信息、吉峰科技等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有53只,新易盛近5日净流入资金6.53亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有蓝思科技、中际旭创等,净流入资金分别为3.97亿元、3.35亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有90只,涨幅居前的有仕佳光子、世华科技、百亚股份等,涨幅为46.43%、23.93%、21.09%;下跌的有36只,跌幅居前的有太湖雪、一致魔芋、乐歌股份等,跌幅为22.34%、18.76%、9.71%。
机构扎堆股中,有126股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是佩蒂股份、汉得信息,净利润分别增长1742.81%、842.28%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 1 | 275 | 28.33 | 0.43 | 计算机 |
300012 | 华测检测 | 1 | 225 | 11.35 | -1.82 | 社会服务 |
300433 | 蓝思科技 | 1 | 208 | 20.35 | 6.94 | 电子 |
000963 | 华东医药 | 1 | 206 | 39.22 | 6.49 | 医药生物 |
003006 | 百亚股份 | 1 | 189 | 32.12 | 21.09 | 美容护理 |
300217 | 东方电热 | 1 | 168 | 4.24 | 0.24 | 家用电器 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 161 | 45.19 | 2.36 | 计算机 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 158 | 15.05 | 1.28 | 农林牧渔 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 156 | 27.89 | -2.21 | 电力设备 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 153 | 27.72 | 2.90 | 电子 |
002126 | 银轮股份 | 1 | 148 | 24.30 | 6.67 | 汽车 |
300487 | 蓝晓科技 | 1 | 144 | 44.14 | -0.02 | 基础化工 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 144 | 22.98 | -0.61 | 环保 |
300170 | 汉得信息 | 2 | 142 | 17.78 | 4.34 | 计算机 |
000725 | 京东方A | 2 | 141 | 3.80 | -0.26 | 电子 |
002311 | 海大集团 | 1 | 136 | 54.41 | 2.47 | 农林牧渔 |
688083 | 中望软件 | 1 | 132 | 88.02 | -7.95 | 计算机 |
002049 | 紫光国微 | 1 | 129 | 65.45 | -4.41 | 电子 |
002991 | 甘源食品 | 2 | 127 | 74.05 | -7.65 | 食品饮料 |
300558 | 贝达药业 | 2 | 123 | 49.99 | -2.33 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 1 | 117 | 106.27 | 0.81 | 电子 |
301363 | 美好医疗 | 1 | 117 | 26.59 | 4.27 | 医药生物 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 110 | 7.57 | 5.87 | 有色金属 |
300990 | 同飞股份 | 1 | 105 | 43.90 | 3.37 | 机械设备 |
002709 | 天赐材料 | 1 | 100 | 17.05 | 2.34 | 电力设备 |
300251 | 光线传媒 | 1 | 100 | 19.06 | -3.98 | 传媒 |
605305 | 中际联合 | 2 | 100 | 25.37 | 10.40 | 机械设备 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 100 | 21.95 | 46.43 | 通信 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 99 | 64.45 | 2.50 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 1 | 99 | 90.35 | 19.95 | 通信 |
300285 | 国瓷材料 | 1 | 98 | 16.70 | -0.18 | 电子 |
300415 | 伊之密 | 1 | 98 | 19.98 | 3.47 | 机械设备 |
000661 | 长春高新 | 1 | 96 | 85.24 | -8.64 | 医药生物 |
300593 | 新雷能 | 1 | 93 | 13.77 | 3.38 | 电力设备 |
001316 | 润贝航科 | 1 | 91 | 41.28 | 14.16 | 石油石化 |
000975 | 山金国际 | 1 | 87 | 20.40 | -6.21 | 有色金属 |
300729 | 乐歌股份 | 1 | 86 | 13.85 | -9.71 | 轻工制造 |
300607 | 拓斯达 | 1 | 85 | 27.10 | 2.26 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 84 | 77.18 | 9.82 | 医药生物 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 81 | 48.86 | 6.68 | 机械设备 |
300398 | 飞凯材料 | 1 | 79 | 18.91 | -4.93 | 电子 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 79 | 13.00 | 1.01 | 电力设备 |
301371 | 敷尔佳 | 1 | 77 | 31.84 | -5.38 | 美容护理 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 76 | 81.33 | 4.79 | 通信 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 76 | 8.60 | -3.15 | 轻工制造 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 76 | 69.50 | -1.14 | 电子 |
688156 | 路德环境 | 1 | 71 | 17.25 | 11.65 | 环保 |
001206 | 依依股份 | 1 | 71 | 19.18 | 15.20 | 美容护理 |
000739 | 普洛药业 | 1 | 70 | 13.76 | 2.53 | 医药生物 |
301511 | 德福科技 | 1 | 68 | 13.61 | 2.64 | 电力设备 |
300049 | 福瑞股份 | 1 | 67 | 30.39 | 0.83 | 医药生物 |
601702 | 华峰铝业 | 1 | 66 | 16.51 | -0.72 | 有色金属 |
688026 | 洁特生物 | 1 | 64 | 13.91 | 2.28 | 医药生物 |
300428 | 立中集团 | 2 | 63 | 16.75 | 8.34 | 汽车 |
600380 | 健康元 | 1 | 62 | 10.57 | 2.13 | 医药生物 |
688393 | 安必平 | 1 | 61 | 29.90 | 1.01 | 医药生物 |
688375 | 国博电子 | 1 | 61 | 49.21 | -1.24 | 国防军工 |
301109 | 军信股份 | 1 | 60 | 20.29 | 14.12 | 环保 |
301291 | 明阳电气 | 1 | 57 | 41.95 | 4.15 | 电力设备 |
002011 | 盾安环境 | 1 | 57 | 12.10 | 5.86 | 家用电器 |
301219 | 腾远钴业 | 1 | 57 | 45.23 | -0.99 | 有色金属 |
002216 | 三全食品 | 1 | 56 | 11.74 | -3.14 | 食品饮料 |
688779 | 五矿新能 | 1 | 54 | 4.65 | 0.43 | 电力设备 |
002588 | 史丹利 | 1 | 52 | 8.34 | 5.04 | 基础化工 |
002212 | 天融信 | 1 | 52 | 7.17 | -2.05 | 计算机 |
300986 | 志特新材 | 1 | 52 | 18.21 | 4.90 | 建筑装饰 |
301149 | 隆华新材 | 1 | 51 | 11.10 | 17.09 | 基础化工 |
000837 | 秦川机床 | 1 | 50 | 12.37 | 10.84 | 机械设备 |
830879 | 基康仪器 | 1 | 50 | 19.66 | 2.29 | 机械设备 |
688276 | 百克生物 | 1 | 50 | 20.54 | -5.30 | 医药生物 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 48 | 8.15 | 2.77 | 建筑材料 |
688093 | 世华科技 | 2 | 47 | 26.20 | 23.93 | 电子 |
300357 | 我武生物 | 2 | 45 | 19.85 | -0.30 | 医药生物 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 45 | 8.26 | 3.12 | 轻工制造 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 44 | 12.46 | 3.15 | 有色金属 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 44 | 21.51 | 2.62 | 机械设备 |
300354 | 东华测试 | 1 | 43 | 39.82 | 2.87 | 机械设备 |
301536 | 星宸科技 | 1 | 43 | 55.93 | 2.77 | 电子 |
002683 | 广东宏大 | 1 | 42 | 32.00 | 9.36 | 基础化工 |
300003 | 乐普医疗 | 1 | 42 | 11.23 | 5.15 | 医药生物 |
002664 | 信质集团 | 1 | 40 | 15.56 | 3.87 | 汽车 |
300761 | 立华股份 | 1 | 38 | 19.92 | -2.35 | 农林牧渔 |
605068 | 明新旭腾 | 1 | 38 | 15.69 | 8.58 | 汽车 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 38 | 21.39 | 5.42 | 机械设备 |
002600 | 领益智造 | 1 | 37 | 7.69 | 9.39 | 电子 |
300789 | 唐源电气 | 1 | 37 | 26.31 | 2.89 | 计算机 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 36 | 27.88 | -22.34 | 纺织服饰 |
300681 | 英搏尔 | 1 | 36 | 32.81 | 12.36 | 汽车 |
002837 | 英维克 | 1 | 35 | 30.38 | -6.52 | 机械设备 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 35 | 39.98 | 1.89 | 电力设备 |
688269 | 凯立新材 | 1 | 35 | 28.86 | 0.84 | 基础化工 |
600273 | 嘉化能源 | 1 | 34 | 8.43 | 3.44 | 基础化工 |
300979 | 华利集团 | 1 | 33 | 58.00 | 4.64 | 纺织服饰 |
000049 | 德赛电池 | 1 | 33 | 20.99 | 4.27 | 电力设备 |
300083 | 创世纪 | 1 | 33 | 8.39 | 4.74 | 机械设备 |
301489 | 思泉新材 | 1 | 33 | 57.49 | 0.51 | 电子 |
300638 | 广和通 | 1 | 32 | 24.47 | -2.90 | 通信 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 32 | 18.24 | -8.16 | 建筑装饰 |
688076 | 诺泰生物 | 1 | 32 | 54.59 | 13.61 | 医药生物 |
688176 | 亚虹医药 | 1 | 31 | 8.44 | 6.97 | 医药生物 |
834599 | 同力股份 | 1 | 31 | 21.10 | -1.77 | 机械设备 |
603538 | 美诺华 | 1 | 31 | 14.03 | 5.09 | 医药生物 |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 31 | 17.00 | 2.41 | 基础化工 |
600826 | 兰生股份 | 1 | 30 | 8.41 | 1.20 | 社会服务 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 29 | 7.25 | 8.86 | 计算机 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 26 | 21.93 | 8.14 | 医药生物 |
300810 | 中科海讯 | 1 | 26 | 33.50 | -3.40 | 国防军工 |
002550 | 千红制药 | 1 | 26 | 6.21 | 7.25 | 医药生物 |
603725 | 天安新材 | 1 | 26 | 6.95 | 4.04 | 轻工制造 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 26 | 33.05 | -2.36 | 通信 |
688733 | 壹石通 | 1 | 25 | 16.05 | -0.74 | 电力设备 |
000598 | 兴蓉环境 | 2 | 24 | 7.19 | 0.84 | 环保 |
300218 | 安利股份 | 1 | 24 | 13.49 | 2.12 | 基础化工 |
301469 | 恒达新材 | 1 | 24 | 23.60 | 2.12 | 轻工制造 |
300016 | 北陆药业 | 2 | 24 | 6.21 | 3.33 | 医药生物 |
003040 | 楚天龙 | 3 | 24 | 12.81 | 5.69 | 通信 |
600222 | 太龙药业 | 1 | 23 | 5.18 | 2.17 | 医药生物 |
000530 | 冰山冷热 | 1 | 23 | 5.23 | 4.39 | 机械设备 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 22 | 20.80 | 3.90 | 医药生物 |
300207 | 欣旺达 | 1 | 22 | 18.67 | 4.07 | 电力设备 |
002548 | 金新农 | 1 | 22 | 3.90 | -2.50 | 农林牧渔 |
688238 | 和元生物 | 1 | 21 | 5.79 | 3.58 | 医药生物 |
300703 | 创源股份 | 1 | 21 | 15.10 | 0.73 | 轻工制造 |
837663 | 明阳科技 | 1 | 21 | 27.21 | 9.89 | 汽车 |
839273 | 一致魔芋 | 1 | 21 | 64.18 | -18.76 | 农林牧渔 |
300642 | 透景生命 | 1 | 20 | 13.22 | 1.38 | 医药生物 |
605056 | 咸亨国际 | 1 | 19 | 14.57 | 15.45 | 机械设备 |
920016 | 中草香料 | 1 | 19 | 23.60 | -16.04 | 基础化工 |
001872 | 招商港口 | 1 | 18 | 18.93 | -0.63 | 交通运输 |
688757 | 胜科纳米 | 1 | 18 | 23.90 | -0.87 | 社会服务 |
688100 | 威胜信息 | 1 | 17 | 35.35 | 0.51 | 通信 |
001203 | 大中矿业 | 1 | 17 | 8.37 | 3.59 | 钢铁 |
300747 | 锐科激光 | 1 | 17 | 17.73 | -2.58 | 机械设备 |
834950 | 迅安科技 | 1 | 17 | 21.77 | -2.46 | 机械设备 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 16 | 6.72 | -1.90 | 医药生物 |
301116 | 益客食品 | 1 | 16 | 11.46 | -17.79 | 农林牧渔 |
300221 | 银禧科技 | 2 | 15 | 8.66 | 12.76 | 基础化工 |
002226 | 江南化工 | 1 | 15 | 5.74 | 3.80 | 基础化工 |
300715 | 凯伦股份 | 1 | 15 | 10.99 | 9.24 | 建筑材料 |
001965 | 招商公路 | 1 | 15 | 12.77 | -1.84 | 交通运输 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 15 | 31.30 | 5.35 | 电力设备 |
002121 | 科陆电子 | 1 | 14 | 4.48 | 3.46 | 电力设备 |
603196 | 日播时尚 | 1 | 12 | 14.65 | 7.40 | 纺织服饰 |
605365 | 立达信 | 1 | 12 | 13.70 | 5.30 | 家用电器 |
300353 | 东土科技 | 1 | 12 | 20.43 | 8.04 | 通信 |
300946 | 恒而达 | 1 | 11 | 28.60 | 2.29 | 机械设备 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 11 | 5.79 | 1.58 | 电子 |
300682 | 朗新集团 | 1 | 11 | 13.53 | 11.18 | 计算机 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 11 | 10.38 | 3.90 | 基础化工 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 11 | 98.72 | 1.69 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 11 | 190.72 | 9.75 | 计算机 |
920106 | 林泰新材 | 1 | 10 | 131.00 | -3.68 | 汽车 |
000538 | 云南白药 | 1 | 9 | 58.38 | 1.83 | 医药生物 |
002847 | 盐津铺子 | 1 | 9 | 89.23 | 4.98 | 食品饮料 |
002536 | 飞龙股份 | 2 | 9 | 15.25 | 3.11 | 汽车 |
002668 | TCL智家 | 1 | 9 | 10.51 | 5.42 | 家用电器 |
603896 | 寿仙谷 | 1 | 8 | 19.29 | -0.67 | 医药生物 |
300446 | 航天智造 | 1 | 8 | 17.71 | 2.19 | 汽车 |
002896 | 中大力德 | 1 | 8 | 90.40 | 3.09 | 机械设备 |
002173 | 创新医疗 | 1 | 7 | 8.79 | -1.24 | 医药生物 |
002661 | 克明食品 | 1 | 7 | 10.17 | -2.40 | 食品饮料 |
002947 | 恒铭达 | 2 | 7 | 31.14 | 9.00 | 电子 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 6 | 14.78 | -8.14 | 食品饮料 |
601186 | 中国铁建 | 1 | 6 | 8.05 | -0.12 | 建筑装饰 |
605169 | 洪通燃气 | 1 | 6 | 9.54 | -0.21 | 公用事业 |
300196 | 长海股份 | 1 | 6 | 11.09 | 5.62 | 建筑材料 |
002236 | 大华股份 | 1 | 6 | 15.98 | 3.23 | 计算机 |
688568 | 中科星图 | 1 | 6 | 49.68 | -0.44 | 计算机 |
688293 | 奥浦迈 | 2 | 5 | 40.88 | -0.90 | 医药生物 |
002150 | 通润装备 | 1 | 5 | 11.17 | 0.45 | 机械设备 |
002722 | 物产金轮 | 1 | 5 | 13.83 | 3.21 | 机械设备 |
300223 | 北京君正 | 1 | 4 | 65.94 | -3.03 | 电子 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 4 | 9.20 | 7.10 | 基础化工 |
000959 | 首钢股份 | 2 | 4 | 3.45 | 11.65 | 钢铁 |
300267 | 尔康制药 | 1 | 4 | 3.12 | 31.65 | 医药生物 |
688268 | 华特气体 | 1 | 3 | 51.08 | -5.67 | 电子 |
300022 | 吉峰科技 | 2 | 3 | 7.33 | -9.06 | 商贸零售 |
301508 | 中机认检 | 2 | 3 | 30.70 | 3.61 | 社会服务 |
603060 | 国检集团 | 1 | 3 | 6.56 | -0.15 | 社会服务 |
300784 | 利安科技 | 1 | 3 | 54.73 | 11.01 | 电子 |
002081 | 金螳螂 | 1 | 2 | 3.33 | 1.83 | 建筑装饰 |
002063 | 远光软件 | 2 | 2 | 5.77 | 0.35 | 计算机 |
603062 | 麦加芯彩 | 1 | 2 | 46.86 | -6.56 | 基础化工 |
688063 | 派能科技 | 1 | 2 | 38.20 | 3.80 | 电力设备 |
300453 | 三鑫医疗 | 1 | 1 | 8.19 | 4.73 | 医药生物 |
601113 | 华鼎股份 | 1 | 1 | 3.95 | 1.28 | 商贸零售 |
300402 | 宝色股份 | 1 | 1 | 16.80 | 1.94 | 机械设备 |
301158 | 德石股份 | 1 | 1 | 16.10 | 8.20 | 机械设备 |
000617 | 中油资本 | 1 | 1 | 7.42 | 8.80 | 非银金融 |
000987 | 越秀资本 | 1 | 1 | 6.32 | 1.12 | 非银金融 |
300501 | 海顺新材 | 1 | 1 | 14.45 | 0.77 | 轻工制造 |
301233 | 盛帮股份 | 1 | 1 | 47.38 | 9.25 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)