43只个股今日获机构买入型评级,4股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布46条买入型评级记录,共涉及43只个股。赛力斯关注度最高,共获3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有24条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有19股上涨空间超20%,古井贡酒上涨空间最高,2月5日华泰证券预计公司目标价为252.40元,上涨空间达60.44%,上涨空间较高的个股还有泸州老窖、大唐发电等,上涨空间分别为57.46%、54.98%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有4条评级记录为机构首次关注,涉及聚光科技、三花智控等4只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌1.26%,表现弱于沪指。股价上涨的有10只,涨幅居前的有亚信安全、山东黄金、三花智控等,今日涨幅分别为8.77%、6.58%、6.51%。跌幅较大的个股有三只松鼠、沪电股份、柳工等,跌幅分别为10.84%、9.98%、8.66%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有2股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有沪电股份、百亚股份,增幅分别为71.05%、19.69%。公布年度业绩预告的共有23只,业绩预告类型来看,预增有11只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是赛力斯,公司预计年度业绩净利润同比增长334.72%,其次是大唐发电、海力风电等,预计净利润增幅中值分别为230.00%、179.84%。
行业来看,食品饮料行业最受青睐,东鹏饮料、燕京啤酒等15只个股上榜机构买入评级榜。汽车、电力设备等行业也较受机构关注,分别有7只、3只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 1872.50 | 1403.80 |
605499 | 东鹏饮料 | 海通国际 | 优于大市 | 优于大市 | 308.70 | 231.50 |
605499 | 东鹏饮料 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 287.64 | 231.50 |
000596 | 古井贡酒 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 252.40 | 157.32 |
600809 | 山西汾酒 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 240.01 | 169.75 |
000858 | 五粮液 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 186.81 | 125.01 |
000568 | 泸州老窖 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 179.20 | 113.81 |
601127 | 赛力斯 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 176.00 | 127.50 |
600600 | 青岛啤酒 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 94.12 | 67.50 |
301155 | 海力风电 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 75.76 | 55.90 |
603198 | 迎驾贡酒 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 75.43 | 53.94 |
601100 | 恒立液压 | 华泰证券 | 增持 | 增持 | 67.27 | 63.38 |
002847 | 盐津铺子 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 65.34 | 50.73 |
002463 | 沪电股份 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 57.00 | 37.44 |
603369 | 今世缘 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 54.08 | 43.76 |
603288 | 海天味业 | 华泰证券 | 增持 | 增持 | 51.66 | 40.51 |
600298 | 安琪酵母 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 43.27 | 34.10 |
600887 | 伊利股份 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 34.00 | 26.85 |
002984 | 森麒麟 | 天风证券 | 增持 | 未评级 | 29.53 | 24.80 |
688599 | 天合光能 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 23.54 | 17.10 |
000729 | 燕京啤酒 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 14.00 | 11.10 |
603520 | 司太立 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 9.76 | 8.18 |
688223 | 晶科能源 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 7.10 | 6.11 |
601991 | 大唐发电 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 4.20 | 2.71 |
601127 | 赛力斯 | 国联证券 | 买入 | 买入 | 127.50 | |
601127 | 赛力斯 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 127.50 | |
600547 | 山东黄金 | 西部证券 | 增持 | 增持 | 25.93 | |
603833 | 欧派家居 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 64.12 | |
603997 | 继峰股份 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 11.83 | |
603305 | 旭升集团 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 15.67 | |
003006 | 百亚股份 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 22.62 | |
300203 | 聚光科技 | 中邮证券 | 买入 | 未评级 | 17.05 | |
300783 | 三只松鼠 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 28.88 | |
002965 | 祥鑫科技 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 44.36 | |
600066 | 宇通客车 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 27.96 | |
600104 | 上汽集团 | 国联证券 | 买入 | 买入 | 17.05 | |
000528 | 柳工 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 10.65 | |
000541 | 佛山照明 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 5.99 | |
002050 | 三花智控 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 32.56 | |
002409 | 雅克科技 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 58.95 | |
002701 | 奥瑞金 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 4.96 | |
688225 | 亚信安全 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 20.95 | |
688361 | 中科飞测 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 93.40 | |
688001 | 华兴源创 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 30.38 | |
601611 | 中国核建 | 国盛证券 | 买入 | 未评级 | 8.07 |
(文章来源:证券时报网)