531只个股今日获机构买入型评级,国泰君安、朗鸿科技最新评级被调高,21股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布776条买入型评级记录,共涉及531只个股。重庆啤酒关注度最高,共获8次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有191条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有11股上涨空间超50%,泸州老窖上涨空间最高,10月31日海通证券预计公司目标价为244.88元,上涨空间达80.71%,上涨空间较高的个股还有银都股份、翱捷科技等,上涨空间分别为70.47%、60.41%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有22条评级记录为机构首次关注,涉及电魂网络、东睦股份等21只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及国泰君安、朗鸿科技等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.51%,表现强于沪指。股价上涨的有272只,涨停的有通富微电、晶澳科技、盛和资源等。跌幅较大的个股有石头科技、朗鸿科技、万通液压等,跌幅分别为11.02%、9.23%、6.84%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有531股已经公布了三季度业绩,净利润同比增幅最大的是沪光股份,公司三季度业绩实现净利润4.38亿元,同比增长2030.18%。净利润同比增幅较高的还有通富微电、全志科技等,净利润同比分别增长967.83%、834.56%。
行业来看,电子行业最受青睐,水晶光电、三环集团等55只个股上榜机构买入评级榜。机械设备、医药生物等行业也较受机构关注,分别有50只、41只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600132 | 重庆啤酒 | 8 | -1.38 | 15.82 | 食品饮料 |
601601 | 中国太保 | 6 | -1.05 | 6.93 | 非银金融 |
603369 | 今世缘 | 5 | -0.05 | 13.39 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 5 | 1.93 | 16.20 | 食品饮料 |
000568 | 泸州老窖 | 5 | -0.95 | 12.90 | 食品饮料 |
000596 | 古井贡酒 | 4 | 1.13 | 15.74 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 4 | -1.32 | 17.15 | 食品饮料 |
002126 | 银轮股份 | 4 | -1.20 | 19.58 | 汽车 |
002352 | 顺丰控股 | 4 | 1.02 | 21.18 | 交通运输 |
002594 | 比亚迪 | 4 | -4.05 | 25.35 | 汽车 |
002714 | 牧原股份 | 4 | -0.59 | 17.07 | 农林牧渔 |
600933 | 爱柯迪 | 4 | -0.78 | 15.18 | 汽车 |
600958 | 东方证券 | 4 | 1.35 | 20.34 | 非银金融 |
300674 | 宇信科技 | 4 | 1.54 | 51.72 | 计算机 |
603345 | 安井食品 | 4 | -0.52 | 17.99 | 食品饮料 |
603596 | 伯特利 | 4 | -2.02 | 28.39 | 汽车 |
601336 | 新华保险 | 4 | 0.50 | 5.43 | 非银金融 |
601100 | 恒立液压 | 4 | -1.03 | 28.99 | 机械设备 |
601636 | 旗滨集团 | 4 | 4.28 | 20.32 | 建筑材料 |
601857 | 中国石油 | 3 | -0.12 | 8.39 | 石油石化 |
601865 | 福莱特 | 3 | 6.13 | 38.99 | 电力设备 |
603027 | 千禾味业 | 3 | 0.33 | 27.03 | 食品饮料 |
601222 | 林洋能源 | 3 | 1.52 | 12.51 | 公用事业 |
603379 | 三美股份 | 3 | -2.32 | 26.11 | 基础化工 |
603338 | 浙江鼎力 | 3 | -2.48 | 13.18 | 机械设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 3 | -0.78 | 30.56 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 3 | 3.78 | 电子 | |
688169 | 石头科技 | 3 | -11.02 | 家用电器 | |
688363 | 华熙生物 | 3 | -1.35 | 美容护理 | |
688375 | 国博电子 | 3 | 3.00 | 国防军工 | |
688596 | 正帆科技 | 3 | 7.22 | 机械设备 | |
688631 | 莱斯信息 | 3 | 2.72 | 计算机 | |
300577 | 开润股份 | 3 | -1.65 | 12.40 | 纺织服饰 |
300866 | 安克创新 | 3 | -0.91 | 21.71 | 电子 |
300408 | 三环集团 | 3 | -0.64 | 33.32 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3 | -1.44 | 22.79 | 医药生物 |
600011 | 华能国际 | 3 | 2.11 | 8.21 | 公用事业 |
600031 | 三一重工 | 3 | 4.23 | 23.83 | 机械设备 |
600036 | 招商银行 | 3 | -1.37 | 6.24 | 银行 |
600801 | 华新水泥 | 3 | 2.22 | 20.82 | 建筑材料 |
600887 | 伊利股份 | 3 | 5.56 | 12.26 | 食品饮料 |
600861 | 北京人力 | 3 | 0.34 | 13.49 | 社会服务 |
600612 | 老凤祥 | 3 | -2.69 | 10.86 | 纺织服饰 |
600150 | 中国船舶 | 3 | -4.92 | 54.29 | 国防军工 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 1.48 | 24.85 | 食品饮料 |
600315 | 上海家化 | 3 | -0.66 | 51.04 | 美容护理 |
600522 | 中天科技 | 3 | -0.38 | 17.45 | 通信 |
002517 | 恺英网络 | 3 | -1.69 | 16.84 | 传媒 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 0.07 | 19.31 | 食品饮料 |
002568 | 百润股份 | 3 | -3.65 | 28.92 | 食品饮料 |
002572 | 索菲亚 | 3 | 1.95 | 15.19 | 轻工制造 |
300002 | 神州泰岳 | 3 | -0.54 | 17.28 | 传媒 |
002273 | 水晶光电 | 3 | -0.39 | 27.69 | 电子 |
002318 | 久立特材 | 3 | -2.50 | 15.84 | 钢铁 |
000983 | 山西焦煤 | 3 | -0.60 | 12.31 | 煤炭 |
002078 | 太阳纸业 | 3 | -1.96 | 11.09 | 轻工制造 |
002100 | 天康生物 | 3 | -0.29 | 12.26 | 农林牧渔 |
000895 | 双汇发展 | 3 | -1.50 | 16.99 | 食品饮料 |
000157 | 中联重科 | 3 | 2.06 | 14.41 | 机械设备 |
000625 | 长安汽车 | 2 | 0.15 | 27.57 | 汽车 |
000651 | 格力电器 | 2 | -4.98 | 8.32 | 家用电器 |
000921 | 海信家电 | 2 | -3.18 | 10.42 | 家用电器 |
000875 | 吉电股份 | 2 | 1.66 | 9.05 | 公用事业 |
000683 | 远兴能源 | 2 | 1.20 | 10.47 | 基础化工 |
000800 | 一汽解放 | 2 | 0.23 | 87.41 | 汽车 |
002050 | 三花智控 | 2 | -3.36 | 26.61 | 家用电器 |
000776 | 广发证券 | 2 | 1.19 | 13.70 | 非银金融 |
000100 | TCL科技 | 2 | 9.96 | 48.94 | 电子 |
000977 | 浪潮信息 | 2 | 4.35 | 39.91 | 计算机 |
001215 | 千味央厨 | 2 | 1.51 | 27.61 | 食品饮料 |
001288 | 运机集团 | 2 | -0.73 | 40.09 | 机械设备 |
001914 | 招商积余 | 2 | 3.12 | 14.83 | 房地产 |
001979 | 招商蛇口 | 2 | 2.73 | 29.50 | 房地产 |
002244 | 滨江集团 | 2 | 2.38 | 14.16 | 房地产 |
002154 | 报喜鸟 | 2 | 0.99 | 10.75 | 纺织服饰 |
002156 | 通富微电 | 2 | 10.02 | 55.66 | 电子 |
300037 | 新宙邦 | 2 | -0.36 | 30.95 | 电力设备 |
300124 | 汇川技术 | 2 | 0.00 | 33.21 | 机械设备 |
300442 | 润泽科技 | 2 | -1.62 | 27.36 | 通信 |
002920 | 德赛西威 | 2 | -0.48 | 36.06 | 计算机 |
002928 | 华夏航空 | 2 | -0.63 | 24.80 | 交通运输 |
002791 | 坚朗五金 | 2 | 2.13 | 239.69 | 建筑材料 |
002916 | 深南电路 | 2 | 0.72 | 27.16 | 电子 |
002959 | 小熊电器 | 2 | 1.62 | 29.42 | 家用电器 |
002304 | 洋河股份 | 2 | -5.01 | 10.59 | 食品饮料 |
002465 | 海格通信 | 2 | 0.98 | 113.84 | 国防军工 |
002372 | 伟星新材 | 2 | -2.42 | 28.50 | 建筑材料 |
002384 | 东山精密 | 2 | 9.69 | 37.74 | 电子 |
002402 | 和而泰 | 2 | 1.33 | 23.73 | 家用电器 |
002738 | 中矿资源 | 2 | 0.97 | 32.90 | 有色金属 |
002821 | 凯莱英 | 2 | -3.39 | 32.19 | 医药生物 |
002668 | TCL智家 | 2 | -1.01 | 11.54 | 家用电器 |
002705 | 新宝股份 | 2 | -1.13 | 11.52 | 家用电器 |
300001 | 特锐德 | 2 | 0.54 | 39.37 | 电力设备 |
600309 | 万华化学 | 2 | -0.96 | 15.97 | 基础化工 |
600585 | 海螺水泥 | 2 | -0.15 | 20.45 | 建筑材料 |
600600 | 青岛啤酒 | 2 | 0.15 | 13.76 | 食品饮料 |
600377 | 宁沪高速 | 2 | -1.64 | 11.55 | 交通运输 |
600419 | 天润乳业 | 2 | 3.17 | 98.35 | 食品饮料 |
600258 | 首旅酒店 | 2 | -2.53 | 16.08 | 社会服务 |
(文章来源:证券时报网)